The 2022 all-state football teams are presented by CHSAANow.com, ColoradoPreps.com and MaxPreps.
These teams were created following a lengthy process which included nominations from leagues, and then a vote of head coaches across the state.
Players were placed onto the first-team, second-team and honorable mention based upon the number of votes they received. In 5A-1A, spots were reserved for linemen and one kicker/punter, while 8-man reserved spots for linemen.
CHSAA does not determine who makes or doesn’t make the team; they are created from the results of the coaches’ vote.

Class 5A
Player of the year: Blake Purchase, Cherry Creek
Coach of the year: Jared Yannacito, Ralston Valley
| First Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Chase Brackney | Cherry Creek | DL | Sr. |
| Logan Brantley | Cherry Creek | OLB | Sr. |
| Diego Cearns | Eaglecrest | RB/WR | Sr. |
| Ismael Cisse | Cherry Creek | WR | Sr. |
| Aidan Duda | Rock Canyon | RB/LB | Sr. |
| Tai Faavae | Fountain-Fort Carson | MLB/RB | Sr. |
| Matthew Greene | Arapahoe | T | Sr. |
| Zachary Henning | Grandview | T/DT | Sr. |
| Zach Lewis | Fairview | LB | Sr. |
| Logan Madden | Ralston Valley | QB | Jr. |
| Andrew Metzger | Regis Jesuit | DE/TE | Sr. |
| Austyn Modrzewski | Mountain Vista | WB | So. |
| Hayden Moore | Regis Jesuit | WR/OLB | Sr. |
| Tanner Morley | Valor Christian | OL/DL | Sr. |
| Blake Purchase | Cherry Creek | OLB | Sr. |
| Ezran Rice | Cherry Creek | DL | Sr. |
| Rocky Shields | Columbine | DL | Sr. |
| Kaden Shouse | ThunderRidge | DE | Sr. |
| Jackson Smith | Arapahoe | K/P | Sr. |
| Trey Stott | Valor Christian | DB/WR | Sr. |
| Ethan Thomason | Rocky Mountain | OT | Sr. |
| Brady Witherspoon | Arvada West | WR | Sr. |
| Hank Zilinskas | Cherry Creek | DT/C | Sr. |
| Second Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Sam Ayres | Chatfield | DE/G | Sr. |
| Ty Barwind | Valor Christian | OL | Sr. |
| Diano Benallo | Ralston Valley | RB | Sr. |
| Brody Bliek | Valor Christian | OL/DL | Sr. |
| Roman Bradley | Valor Christian | LB/FB | Sr. |
| AJ Burton | Cherry Creek | OL | Jr. |
| Kaden Butts | Columbine | T | Sr. |
| Exander Carroll | Regis Jesuit | QB | Sr. |
| Alex Cook | Columbine | DE/OT | Sr. |
| Lincoln Fa’apouli | Fountain-Fort Carson | T | Jr. |
| Nathan Geiger | ThunderRidge | OT | Sr. |
| Calem Grimble | Smoky Hill | OL/DL | Sr. |
| Simon Kibbee | Grandview | TE | Sr. |
| Solomon Latimer | Doherty | WR | Jr. |
| Mason Miller | Pine Creek | RB/OLB | Jr. |
| Richard Okuno | ThunderRidge | WR | Sr. |
| Josh Rillos | Ralston Valley | WR | Sr. |
| Gabe Sawchuk | Valor Christian | RB/DB | Jr. |
| Gunner Schoepflin | Ralston Valley | OL/DL | Sr. |
| Caden Smith | Legend | K | Sr. |
| Marquane Taylor | Columbine | RB | Sr. |
| Tavian Tuli | Fountain-Fort Carson | QB | Sr. |
| Wyatt Walters | Grandview | OL | Sr. |
Honorable Mention
- Ish Aceves, Mullen, WR/LB, Sr.
- Brett Alvey, Pine Creek, LB, Sr.
- D’Andre Barnes, Regis Jesuit, WR/CB, Sr.
- Rowdy Beers, Valor Christian, TE, Sr.
- Tyliq Bowers, Smoky Hill, QB, Sr.
- Cannon Burcar, Columbine, RB, Sr.
- Omari Bursey, Legacy, MLB/RB, Jr.
- Ryan Bynarowicz, Legacy, DL, Sr.
- Carson Caplan, Pine Creek, G, Jr.
- Abraham Chatila, Rocky Mountain, RB, Jr.
- James Cillessen, Columbine, MLB/RB, Jr.
- DJ Crowe, Denver East, DE/TE, So.
- Carter Daniels, Mountain Vista, MLB/RB, So.
- Charlie Eckhardt, Arapahoe, WR/CB, Jr.
- Isaac Engle, Highlands Ranch, LB/RB, Sr.
- Gage Ginther, Fossil Ridge, TE/DE, Jr.
- Noah Greer, Cherokee Trail, WR, Sr.
- AJ Guida, Mullen, ILB/TE, Jr.
- Joshua Harvey, Regis Jesuit, DB, Sr.
- Jordan Herron, Cherry Creek, WR/RB, Jr.
- Landen Holloway, Denver East, MLB/RB, Jr.
- Deandre Horn, Rock Canyon, TE/OLB, Sr.
- Thomas Iverson, Fossil Ridge, G, Sr.
- Tyrese Johnson, Ralston Valley, DE, Jr.
- Trek Keyworth, Fossil Ridge, WR/CB, Sr.
- Tyler Kubat, Fossil Ridge, QB, Sr.
- Owen Lee, Legacy, T, Sr.
- Kullen Lerma, Legacy, QB, Jr.
- Jack Lillie, Fairview, OL, Sr.
- Landen Loomis, Horizon, WR, Sr.
- Nicky Maguire, Fort Collins, WR/DB, Sr.
- Winston McBride, Valor Christian, OL/DL, Sr.
- Carlos Mendoza, Columbine, OL/DL, Jr.
- Brayden Munroe, Chaparral, WR/CB/KR, Sr.
- Brock Narva, Chatfield, RB/WR, So.
- Jordan Niesent, Poudre, RB/WR/DB, Sr.
- Aiden Olshan, ThunderRidge, LB/RB, Sr.
- Bryce Olson, Fossil Ridge, K/P, Sr.
- Ramon Pacheco, Pine Creek, DB/WR, Jr.
- Colton Pawlak, Fossil Ridge, RB/CB, So.
- Will Pryor, Rocky Mountain, OL/DL, Sr.
- Jordan Rechel, Fairview, WR, So.
- CJ Reese, ThunderRidge, WR, Jr.
- Caeleb Renner, Grandview, DL, Sr.
- Brandon Sanchez, Legacy, RB/OLB, Sr.
- Brayden Schatz, Ralston Valley, WR/CB, Sr.
- Alex Schwartz, Ralston Valley, OT, Sr.
- Breck Senger, Rock Canyon, K/P, Sr.
- Charlie Smith, Arvada West, MLB, Sr.
- Josh Snyder, Columbine, RB, Jr.
- Cole Stanley, Castle View, C/NG, Sr.
- Jake Stonebraker, Douglas County, RB/MLB, Jr.
- Liam Szarka, Grandview, QB, Jr.
- Jones Thomas, Poudre, FS/WR, Sr.
- Donavon Vernon, Grandview, RB, So.
- Lukas Villalobos, Prairie View, OL, Sr.
- Logan White, Legend, OL, Jr.
- Hayden Woodruff, Mullen, OL/DL, Sr.
- Jake Young, ThunderRidge, SS, Sr.

Class 4A
Player of the year: Cole LaCrue, Broomfield
Coach of the year: Blair Hubbard, Broomfield
| First Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Rhett Armstrong | Palmer Ridge | K | So. |
| Blake Barnett | Erie | QB | Jr. |
| Rashad Caldwell | Denver South | WR/CB | Sr. |
| Joseph Capra | Denver South | QB | Sr. |
| Jackson Cowgill | Erie | DE/OT | Jr. |
| Landen Davidson | Broomfield | OL/DL | Jr. |
| Brayden Dorman | Vista Ridge | QB | Sr. |
| Torrie Eckerman | Montrose | RB/LB | Sr. |
| Blake Griffin | Montrose | RB/LB | Jr. |
| Garrett Harstad | Loveland | QB | Sr. |
| Brandon Hills | Vista Ridge | WR/DB | Sr. |
| Garrett Keeler | Broomfield | DE | Sr. |
| Cole LaCrue | Broomfield | QB | Sr. |
| Dmarian Lopez | Montrose | DL/OL | Sr. |
| Logan Miles | Palmer Ridge | OC/DL | Sr. |
| Cape Olsen | Ponderosa | MLB/RB | Sr. |
| Raul Rascon | Montrose | OL/DL | Sr. |
| KJ Smedley | Palmer Ridge | CB/WR | Sr. |
| Jackson St. Aubyn | Palmer Ridge | OT/DL | Sr. |
| Conner Tanner | Broomfield | OL | Sr. |
| Jack Taylor | Ponderosa | OC/DT | Sr. |
| Jaxxon Tosi | Montrose | OL/DL | Sr. |
| Noah Triplett | Dakota Ridge | RB | Sr. |
| Second Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Noah Atherton | Longmont | OT | Sr. |
| Andrew Baack | Denver South | OL | Sr. |
| Sam Beers | Air Academy | RB | Sr. |
| Keane Bessert | Fruita Monument | C/LS | Sr. |
| Keyshawn Dooley | Vista Ridge | WR/DB | Sr. |
| Lyam Edwards | Ponderosa | WR/CB | Sr. |
| KC Fackerell | Palmer Ridge | WR/CB | Sr. |
| Drew Foley | Loveland | RB/OLB | Sr. |
| Lucag Geiger | Cheyenne Mountain | OL/DL | Sr. |
| Landon Giebler | Dakota Ridge | K | Sr. |
| Logan Gilmore | Erie | OT/NG | Sr. |
| Walker Himebauch | Palmer Ridge | TE/DE/LS | Sr. |
| Dre’Monti Jackson | Far Northeast | RB/DB | Sr. |
| AJ Jordan | Vista Ridge | OL/DL | Sr. |
| Canon Juarez | Broomfield | WR/DB | Sr. |
| Cade Kunz | Heritage | DE | Sr. |
| Thomas Mayer | Pueblo West | OT/NG | Sr. |
| Max Mervin | Ponderosa | WR/DB | So. |
| Logan Miller | Skyline | WR/DB | Sr. |
| Jaeden Mitchell | Fruita Monument | OL/DL | Sr. |
| Jazel Riley IV | Golden | QB | Sr. |
| Jack Rons | Dakota Ridge | OL | Sr. |
| Caden Standbury | Loveland | LB/FB | Jr. |
Honorable Mention
- Solomon Arnds-Volcin, Vista Ridge, RB/OLB, Sr.
- Mikhail Benner, Broomfield, CB, So.
- Luke Bennett, Fruita Monument, ATH, Sr.
- Demetrius Brown, Widefield, OG/DE, Sr.
- Carver Cheeks, Mesa Ridge, WR/SS, Sr.
- Landon Deal, Widefield, OT, Jr.
- Daniel Desmond, Rampart, OT/DL, Jr.
- Dylan Duggan, Broomfield, K/P, Sr.
- Cole Gaddis, Longmont, RB/LB, Jr.
- Alex Garcia-Debaca, Thornton, OL/DL, Jr.
- Isacc Gomez, Thornton, WR/DB, Sr.
- Jimmy Grace, Monarch, OL/DL, Sr.
- Caleb Harner, Erie, K/P, Sr.
- Brent Harris, Broomfield, DB, Jr.
- Chris Hunter, Liberty, RB, Jr.
- Trayveon Johnson, Thomas Jefferson, OL, Jr.
- Zach Johnson, Cheyenne Mountain, RB/CB, Sr.
- Isaiah Jones, Mesa Ridge, RB/OLB, Jr.
- Matthew Keagy-Peraza, Dakota Ridge, OC, Sr.
- Caden Lettis, Erie, WR/FS, Sr.
- Grayson Lewis, Windsor, FS/RB, Sr.
- Nick Long, Heritage, OLB/LS, Jr.
- Anthony Lupo, Dakota Ridge, OL/DL, Sr.
- Evan Lyons, Monarch, K/P, Sr.
- TJ Mabe, Palmer Ridge, TE/DE, Jr.
- Nehemiah McAllister, Far Northeast, OL/DL, Sr.
- Jude Meiu, Loveland, CB/RB, Sr.
- Brandon Miller, Dakota Ridge, DB, Sr.
- Chance Mohrenweiser, Mesa Ridge, OG/NG, Jr.
- William Pope-Walls, Gateway, DE, Sr.
- Luke Root, Standley Lake, DE, Sr.
- Corben Rowell, Fruita Monument, ATH, Sr.
- Jeremiah Sandiford, Falcon, DT, Sr.
- Maddax Schaefer, Silver Creek, OG/MLB, Sr.
- Gabriel Segura, Widefield, MLB, Sr.
- Noah Shoen, Heritage, ATH, Sr.
- Montrey Strickland, Golden, OT, Jr.
- Jaden Thomas, Windsor, RB, Sr.
- Jacob Trader, Pueblo West, LB/RB, Sr.
- Hudson Voggesser, Loveland, LB/TE, Sr.
- Cash Walker, GJ Central, TE/DE, Sr.
- Tanner Widic, Mesa Ridge, WR, Jr.
- Isaiah Wilson, Cheyenne Mountain, OL/DL, Sr.
- Zack Wojtalik, Centaurus, OL/DE/LS, Sr.

Class 3A
Player of the year: Tucker Peterson, Roosevelt
Coach of the year: Lane Wasinger, Roosevelt
| First Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Joshua Bates | Durango | OC/NG | Sr. |
| Donnie Carney | Green Mountain | TE/DE | Sr. |
| Joe Ciccio | Lutheran | WR/FS | Jr. |
| Trey Ciccio | Lutheran | OLB/WR | Sr. |
| Ryken Daugaard | Lutheran | QB | Jr. |
| Anthony DiGrazia | Green Mountain | DB/RB | Sr. |
| Ryan Doucette | Roosevelt | RB/CB | Sr. |
| Zachary Haber | Durango | RB | Sr. |
| Bronco Hartson | Roosevelt | QB | Jr. |
| Marcellus Honeycutt | George Washinton | WR/CB | Jr. |
| Ryan Kenny | Lutheran | RB/MLB | Sr. |
| Braeden Mitchell | Lutheran | OL/DE | Sr. |
| Landen Mroczek | Lutheran | OG/NG | Jr. |
| Anthony Munoz | Roosevelt | DT/OG | Sr. |
| Colton Patterson | Green Mountain | OL/DL | Jr. |
| Tucker Peterson | Roosevelt | WR/OLB | Sr. |
| Tommy Poholsky | Evergreen | QB | Sr. |
| Xavier Ramirez | Roosevelt | RB | Jr. |
| Austin Schultz | Roosevelt | OT/LS | Sr. |
| Samuel Smolen | Lutheran | K/DB | Jr. |
| Elizar Valencia | Roosevelt | TE/DE | Sr. |
| Jarai Vaughn | George Washinton | OT/DT | Sr. |
| Russ Woodward | Evergreen | OT/DE | Sr. |
| Second Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Josh Ayers | Lutheran | MLB/WR | Sr. |
| Cody Burkholder | Northridge | OL/DL | Sr. |
| Dominic Butts | Severance | OT/DE | Sr. |
| Antonio Camey-Valdez | Harrison | OL/DL | Sr. |
| Luke Delange | Lewis-Palmer | TE/OLB | Sr. |
| Zach Dibella | Mead | OL | Sr. |
| Malakhi Espinosa | Palisade | QB | Sr. |
| Silas Evans | George Washington | WR/DB/KR | Sr. |
| AJ Folk | Durango | TE/OLB | Sr. |
| Dre Garcia | Durango | OL/DL | Sr. |
| Elijah Jenks | Harrison | OL/DL | Sr. |
| Hunter Kenney | Frederick | OF | Sr. |
| Ryne Knutson | Roosevelt | TE/MLB | Sr. |
| Eli Krawczuk | Summit | OL/DL | Sr. |
| Marquevios Lee | George Washington | RB/LB | So. |
| Keanu Likewise | Discovery Canyon | K/P | Sr. |
| Micah Lumpkin | Sierra | WR/FS | Jr. |
| Tucker McGinnis | Thompson Valley | DT/OG | Sr. |
| Nikolas Moreno | Palisade | OT | Sr. |
| Carlos Preciado | Harrison | RB/LB | Jr. |
| Jack Schierholz | Summit | QB | Sr. |
| Will Triplett | Frederick | OT | Sr. |
| Cruz Zamudio | Frederick | RB/FS | Sr. |
Honorable Mention
- Kooper Anderson, Frederick, FS, Sr.
- Tagert Bardin, Durango, WR/FS, Sr.
- Jaric Baruch, Durango, ATH, Sr.
- Kuba Betlinski, Green Mountain, K, Sr.
- Jimmie Biggers, George Washington, OG/DT, Sr.
- Amari Brown, Pueblo Central, OLB/RB, So.
- Izaiah Bustamante, Riverdale Ridge, K/P, Jr.
- Evan Cline, Roosevelt, ILB/TE, Sr.
- Austin Contreras, Green Mountain, OLB/TE, Jr.
- Rylan Cooney, Holy Family, QB, Jr.
- Xavier Crispin, Skyview, OG/DT, Sr.
- Scottie Drouillard, Denver North, DL, Jr.
- Grady Forsythe, Conifer, TE/DE, Jr.
- Aeden Gray, Thompson Valley, MLB, Sr.
- Hunter Hansen, Resurrection Christian, RB/OLB, So.
- Tyler Hinton, Palisade, DT/OG, Sr.
- Brayden Hutchison, Mountain View, OL/DL, Sr.
- Sam Janes, Discovery Canyon, QB/FS, Sr.
- Semaj Jimerson-Brown, George Washington, OC/DL, Sr.
- Jack Johnson, Evergreen, RB/LB, Sr.
- Zepphion Johnson, George Washington, DE/OT, Sr.
- Aidan Lauer, Littleton, WR/DB, Sr.
- Omar Loza, Skyview, RB, Jr.
- Jayden Marquez, Northridge, WR/CB, Sr.
- Chase McNaughton, Holy Family, RB/WR, Sr.
- Michael Montoya, Pueblo Central, MLB/FB, Jr.
- Patrick Noga, Pueblo County, RB, So.
- Angelo O’Dorisio, Holy Family, DT/OG, Jr.
- Lane Olmstead, Discovery Canyon, OG/DT, Sr.
- Ryan Orlowsky, Discovery Canyon, LB/WR, Sr.
- Reichen Posey, Lutheran, DE/OT, Jr.
- Rainor Ramirez, Canon City, OL/DL, Sr.
- Will Reeves, Resurrection Christian, FB/MLB, Jr.
- Amarion Richardson, Northfield, WR, Sr.
- Mariano Romero-Garcia, Pueblo Central, OL/DL, Sr.
- Bowie Schmitz, Roosevelt, WR/DB, Sr.
- Ken Shorten, Pueblo County, DE, Sr.
- Kyle Solawetz, Evergreen, CB/WR, Sr.
- Parker Steckel, Northridge, TE/MLB, Sr.
- Zayden Stevens, Pueblo East, QB, So.
- Zach Wallace, Green Mountain, QB, Sr.
- Damon West, Northridge, WR/FS, Sr.

Class 2A
Player of the year: Walker Martin, Eaton
Coach of the year: Zac Lemon, Eaton
| First Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Ethan Aragundi | The Classical Academy | RB/MLB | Sr. |
| Austin Bashlack | D’Evelyn | QB | Sr. |
| Esai Carrillo | Delta | RB/LB | Jr. |
| Cooper Crawford | Basalt | RB/LB | Sr. |
| Isaiah Eliot | The Academy | QB/SS | Sr. |
| Javani Gonzalez | Rifle | OL/DL | Sr. |
| Zac Grable | Eaton | WR/LB | Sr. |
| Gabe Jackson | D’Evelyn | WR | Sr. |
| Levi Johnson | The Classical Academy | OT/DL | Sr. |
| Tucker Johnson | Delta | OL/DL | Jr. |
| Kasey jones | Alamosa | QB | Sr. |
| Evan Lapoure | The Classical Academy | K/P | Sr. |
| Walker Martin | Eaton | QB | Sr. |
| Austin Martinez | Eaton | WR/CB | Sr. |
| Dominick Ontiveros | Brush | DT/OG | Sr. |
| Connor Rayburn | Bennett | CB/RB | Sr. |
| Tate Smith | Eaton | TE/DE | Sr. |
| Landyn Stevens | Bennett | DT/OT | Sr. |
| Blake VanTongeren | The Classical Academy | OL/DL | Sr. |
| Ronald Wagner | Elizabeth | OL/DL | Sr. |
| Jacob Webster | Eaton | DT/OG | Sr. |
| Konner Workman | Delta | RB/DL | Sr. |
| Ryder True | Eaton | RB/LB | Sr. |
| Second Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Evan Atkin | Moffat County | RB/LB | Sr. |
| Kian Baxley | University | OLB/WR | Sr. |
| Gavin Brewer | Delta | WR/DB | Sr. |
| Gunner Busetti | Florence | OT/NG | Jr. |
| Jesiah Cornwell | Florence | TE/DE | Sr. |
| Caden Cote | Montezuma-Cortez | WR/LB | Sr. |
| Coel Croissant | University | ATH | Jr. |
| Mav Dombrowski | Basalt | OL/DL | Jr. |
| Miles Frost | Montezuma-Cortez | DE | Jr. |
| Anthony Gomez | Bennett | DE | Sr. |
| Ty Griffith | Brush | RB/MLB | Sr. |
| Kade Jones | Alamosa | WR/DB | Sr. |
| Corbin Miller | The Academy | MLB/TE | Sr. |
| Aiden Morris | D’Evelyn | K | Sr. |
| Nikolas Newman | Platte Valley | OG | Sr. |
| Jose Olivas | Delta | K | Sr. |
| Tyler Richards | D’Evelyn | OC/DT | Sr. |
| Trent Salberg | Eaton | WR/DB | Sr. |
| Clay Sandridge | Delta | TE/LB | Sr. |
| Kade Street | Rifle | OT/DE | Sr. |
| Daniel Summeril | Woodland Park | OT | Sr. |
| Aidan Trujillo | Valley | DT/OG | Sr. |
| Alex Ward | Delta | WR/DB | Sr. |
Honorable Mention
- Cash Altschwager, Wellington, ATH, So.
- Ryken Angel, Elizabeth, OL/DL, Jr.
- Chase Apodaca, Englewood, DL/TE, Sr.
- Aaron Aucoin, Pagosa Springs, QB/LB, Sr.
- Trevin Beckman, Basalt, RB/LB, Sr.
- Kane Bedan, Valley, OL/DT, Jr.
- Ethan Bushlack, D’Evelyn, WR/OLB, Sr.
- Kaden Castrup, Brush, OL/DE, Sr.
- Landan Clay, Delta, WR/DB, Jr.
- Cooper Connelly, Elizabeth, RB, Jr.
- Rafe Cousins, Lamar, OL/DL, Sr.
- Zander Cruzan, Montezuma-Cortez, WR/DB, Sr.
- Cole Curtis, Brush, DT, Jr.
- Chad Deckinga, Weld Central, OG, Sr.
- Kayden Derbigny, Fort Lupton, DT/OT, Sr.
- J Donahue, The Academy, RB/CB, Sr.
- Wesley Dubois, Bennett, DE, Sr.
- Joey Finnegan, Berthoud, RB/OLB, Jr.
- Heath Fulbright, Pagosa Springs, DL/OL, Sr.
- Cade Geist, Timnath, OL/DL, Fr.
- Logan Getting, University, ATH, Sr.
- Aiden Hernandez, Woodland Park, RB, Sr.
- Ryan Howard, Florence, LB/OL, Sr.
- Brant Jackson, Alamsa, OLB/WR, Jr.
- Catcher Jackson, Moffat County, OC/DT, Sr.
- Aaron Johnson, The Classical Academy, CB/WR, Sr.
- Noah Johnston, Basalt, OL/DL, Jr.
- Will Keating, Basalt, K/WR/DB, Sr.
- Alex Larson, Berthoud, MLB/RB, Jr.
- Bryson Nichols, University, OL/DE, Sr.
- Lincoln Nix, Florence, LB/RB, Sr.
- Gunner Phillips, Florence, K, Jr.
- Derrek Rael, The Academy, WR/CB, Sr.
- Noe Rodriguez, Arvada, OC/DT, Sr.
- Brendan Sneller, Lamar, FS, Sr.
- Josh Snyder, The Classical Academy, TE/LB, Sr.
- Dylan Sup, University, WR, Jr.
- Paul Swanson, University, OL/DL, Sr.
- Mikey Trujillo, Alamosa, DE/OT, Jr.
- Isaac Vallem, Moffat County, NG/OG, Sr.
- Jason Weber, Elizabeth, ATH, Sr.
- Sam West, The Academy, OT/DE, Sr.
- Tay Wheat, Montezuma-Cortez, RB/FS, So.

Class 1A
Player of the year: Gabe Schubarth, Limon
Coach of the year: Mike O’Dwyer, Limon
| First Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Chris Arambula | Wray | WR/SS | Sr. |
| Dontarius Arnold | Limon | WR/DB | Sr. |
| Kaden Becker | Limon | OT/DT | Sr. |
| Jackson Bledsoe | Wray | OT/DT | Sr. |
| Haden Camp | Buena Vista | QB/FS | Sr. |
| Brady Collins | Wray | NG/RB | Sr. |
| Alejandro Felix | Monte Vista | OL/NG | Sr. |
| Julio Flores | Wiggins | RB/SS | Sr. |
| Laith Ibrahim | Wiggins | DT/OG | Sr. |
| Cole Kerr | Wiggins | QB | Sr. |
| Ashton Lofton | Colorado Springs Christian | RB/OLB | Sr. |
| Alex Lozano | Yuma | K | Sr. |
| Zach Marrero | Strasburg | RB/CB | Sr. |
| Treyton Marx | Limon | OT/OLB | Jr. |
| Taylor McLeod | Colorado Springs Christian | CB/WR | Sr. |
| Samuel Meisner | Wray | RB/MLB | So. |
| Miguel Nunez | Limon | DT/OG | Sr. |
| Jordan Rockwell | Limon | QB/DB | Jr. |
| Pepper Rusher | Wiggins | DE | Sr. |
| Gabe Schubarth | Limon | RB/LB | Sr. |
| Wyatt Sprague | Holyoke | QB/SS | Jr. |
| Cesar Varela | Yuma | DE/OG | Sr. |
| Tell Wade | Wray | DE/OT | Sr. |
| Second Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Blade Absmeier | Centauri | OL/DL | Sr. |
| DeAngelo Archuleta | Monte Vista | RB/OLB | Sr. |
| Keon Bandy | Limon | RB/LB | Jr. |
| Lohgan Bottjer | Limon | RB/OLB | Jr. |
| Leighton Curtis | Centauri | QB/MLB | Sr. |
| Malachi Deck | North Fork | OL/DL | Sr. |
| Jonah Elstad | Flatirons Academy | K/P | Sr. |
| Elijah Evans | Buena Vista | DE/OG | Sr. |
| Devin Glowicki | Flatirons Academy | WR/FS | Sr. |
| Kevin Hermosillo | Yuma | RB/OLB | Sr. |
| Michael Hoffman | Limon | TE | Sr. |
| Chaz Holman | Centauri | OG/NG | Jr. |
| Dylan Hume | Rye | RB/LB | Jr. |
| Carter Jennings | Highland | OL/DL | Sr. |
| Ivan Lopez | Centauri | OG/NG | Sr. |
| Americo Lorenzini | Wiggins | OL/DL | Jr. |
| Hayden Moreno | North Fork | WR/CB | Jr. |
| Josh Neal | Colorado Springs Christian | OG/DT | Sr. |
| Jace Pfost | Limon | OG/OLB | Sr. |
| Ryland Reetz | Estes Park | QB | Jr. |
| Devin Samuelson | Rye | OG/NG | Sr. |
| Charlie Spriggs | Strasburg | OG/NG | Jr. |
| Nate Tonnessen | Colorado Springs Christian | DE/TE | Sr. |
Honorable Mention
- Derick Bak, Rye, MLB/RB, Jr.
- Bode Baker, Clear Creek, S/WR, Sr.
- Kallen Blach, Yuma, FB/OLB, Sr.
- Lucas Boisvert, Peyton, OG/DT, Jr.
- Casey Brink, Meeker, WR/DB, Sr.
- Andrew Chavez, Monte Vista, QB, Sr.
- Dominic Conrady, Burlington, RB/LB, Sr.
- Thomas Devlin, Strasburg, RB/MLB, Jr.
- Luke Dorsey, Denver Christian, WR/DB, Sr.
- Josiah Durrill, Flatirons Academy, OC/DT, Sr.
- Ben Early, Banning Lewis, TE/LB, Jr.
- Noah Estes, The Pinnacle, LB/RB, Sr.
- Ethan Flavin, Buena Vista, RB/LB, Sr.
- Elijah Flowers, Buena Vista, DE/OT, Jr.
- Tam Flowers, Buena Vista, K, Sr.
- Jose Gonzalez, Estes Park, WR/DB, Jr.
- Khegan Gunter, Monte Vista, RB/DB, Sr.
- Daman Hernandez, Yuma, RB/SS, Sr.
- Julien Laderman, Banning Lewis, OL/DL, Jr.
- Deamonte Maynard, Manual, WR/OLB, Jr.
- Michael McCown, Estes Park, WR/LB, Sr.
- Josiah Mendoza, The Pinnacle, OL/DL, Sr.
- Omar Perez, Wiggins, WR/CB, Sr.
- Jacob Phelps, Buena Vista, RB/SS, Sr.
- Josh Polkowske, Centauri, OL/DL, Jr.
- Garrett Richardson, Burlington, QB/FS, Sr.
- Chase Riehle, Banning Lewis, RB/DL, So.
- Zachary Rushman, Strasburg, RB/MLB, Sr.
- Teagan Sheridan, Meeker, OG/DE, Jr.
- Jasha Smith, Rocky Ford, WR/DB, Sr.
- Austin Stockebrand, Centauri, WR/OLB, Sr.
- Jesus Valdez, Center, ATH, Jr.
- Julian Valencia, Strasburg, K, Jr.
- Austin Velasco, Strasburg, WR/OLB, Jr.
- Jonah Waggoner, Monte Vista, DE/TE, Sr.
- Cash Weber, Holyoke, CB/WR, Jr.

8-man
Player of the year: Kade Hankins, Dove Creek
Coach of the year: Shane Baughman, Dove Creek
| First Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Skeeter Baker | Crowley County | FB | Sr. |
| Tyson Beanland | Dove Creek | NG/OC | Jr. |
| Caston Cox | Simla | ATH | So. |
| Gaige Cressler | Dove Creek | OG/DT | Sr. |
| Kendall Gardner | Dove Creek | RB/DE | Sr. |
| Michael Gerk | Haxtun | RB/QB | Sr. |
| Brayden Glover | Simla | RB | Sr. |
| Kade Hankins | Dove Creek | QB/CB | Sr. |
| Wyatt Howell | West Grand | RB/DB | Sr. |
| Quaden Huffaker | Dove Creek | OG/MLB | Sr. |
| Aiden Jack | Calhan | QB/MLB | Sr. |
| Taylor Shull | Vail Christian | QB | Sr. |
| Willie Swennes | Simla | OL/DL | Sr. |
| Cole Taber | Dove Creek | RB/CB | Sr. |
| Maclin Tempel | Haxtun | DE/OG | Sr. |
| Jacob Tori | Haxtun | OL/DT | Sr. |
| Ryland Wolff | Haxtun | QB | So. |
| Second Team | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | POS. | YEAR |
| Audric Chadd | Dove Creek | OG/NG | Sr. |
| Carlos Chavez | Vail Christian | OL/DL | Sr. |
| Brayden Dale | Hayden | QB/CB | Sr. |
| TJ Eurich | Simla | RB | So. |
| Anderson Filla | Akron | RB/LB | So. |
| Garlon Guerin | Swink | ATH | Sr. |
| McCray Larsen | Sanford | DE/TE | Sr. |
| Daunte Maldonado | Holly | LB | Sr. |
| Ayden Mathews | Mancos | QB/LB | Sr. |
| Ryan McCaffrey | Akron | QB/DB | Jr. |
| Ben Miner | Swink | WR | Sr. |
| Mason Rank | Mernio | OC | Sr. |
| Colby Swopes | Holly | DE | Sr. |
| Cooper Tixier | Wiley | MLB/NG/OG | Sr. |
| Deacon Trenkle | Merino | MLB | Sr. |
