Girls Golf: Results from 2025 State Championship

AURORA – Final results from the 2025 Girls Golf State Championships. 
 

Class 5A

Todd Creek Golf Club in Thornton
 

Team Results
Rank Team R1 R2 Total To Par
1 Valor Christian 233 229 462 +30
2 Legend 234 256 490 +58
3 Fossil Ridge 246 246 492 +60
4 Cherry Creek 249 253 502 +70
5 Rock Canyon 252 257 509 +77
6 Douglas County 260 250 510 +78
7 Castle View 258 265 523 +91
8 Ralston Valley 266 260 526 +94
9 Columbine 259 273 532 +100
10 Cherokee Trail 265 269 534 +102
11 Regis Jesuit 267 268 535 +103
12 Legacy 260 276 536 +104
13 Mountain Vista 285 270 555 +123
14 Chatfield 301 285 586 +154
15 Doherty 305 285 590 +158
16 Arapahoe 304 297 601 +169
Individual Results
Rank Name School Yr R1 R2 Total To Par
1 Ella Scott Valor Christian SO 72 76 148 +4
2 Maddie Makino Legend SO 72 79 151 +7
3 Tatum Platt Cherry Creek JR 77 78 155 +11
4 Addison Hines Ralston Valley JR 78 78 156 +12
5 Audrey Whitmore Regis Jesuit SR 78 79 157 +13
5 Lilie Cohen Chaparral SO 77 80 157 +13
7 Adyson Ice Legend JR 73 85 158 +14
7 Aja Blankenship Valor Christian JR 80 78 158 +14
7 Brenna Higgins Valor Christian SR 83 75 158 +14
10 Ellie Barry Fossil Ridge SR 83 77 160 +16
10 Ashley Chang Rock Canyon JR 80 80 160 +16
10 Raleigh Puzio Brighton SR 81 79 160 +16
13 Payten Baca Douglas County SR 79 82 161 +17
14 Joylanae Barnhill Doherty SO 85 77 162 +18
15 Abbi Beld Fossil Ridge SR 80 83 163 +19
15 Bella Eide Valor Christian SR 81 82 163 +19
15 Chanel Carlacci Northfield SO 79 84 163 +19
18 Hayden Hawley Horizon SR 79 85 164 +20
19 Clara Jeon Cherry Creek JR 79 87 166 +22
20 Taylor Wilson Rock Canyon SO 79 88 167 +23
21 Chloe Hartojo Legacy FR 78 90 168 +24
21 Lily Hathaway Columbine JR 81 87 168 +24
23 Arianna Lemos Fossil Ridge SR 83 86 169 +25
23 Aiven Amella Castle View FR 87 82 169 +25
25 Shelby McCord Castle View SR 82 88 170 +26
26 Richa Sajjan Fossil Ridge SO 83 89 172 +28
27 Brinnon Cook Cherokee Trail SO 91 83 174 +30
27 Ali Hector Douglas County FR 91 83 174 +30
27 Malaya Stinnett Mountain Vista JR 87 87 174 +30
30 Haylee Clark Cherokee Trail SR 83 92 175 +31
30 Reagan Allen Chatfield SO 89 86 175 +31
30 Isabel Paraiso Douglas County SR 90 85 175 +31
33 Annette Parker Pine Creek JR 90 89 179 +35
34 Anjali Hagner Legacy SR 87 93 180 +36
34 Taylor Redman Ralston Valley JR 91 89 180 +36
36 Caitlyn Chin Cherry Creek SR 93 88 181 +37
36 Lexi Glendenning Legend SR 89 92 181 +37
36 Natalie Furgason Regis Jesuit JR 89 92 181 +37
36 Emory Crawley Columbine SR 89 92 181 +37
40 Kelsey Pringle Rock Canyon JR 93 89 182 +38
41 Anica Lest Columbine SO 89 94 183 +39
42 Payton Rowell Castle View SO 89 95 184 +40
43 Saruul Gantulga Cherokee Trail JR 91 94 185 +41
44 Carolina Castro ThunderRidge SO 96 90 186 +42
44 Jean Lim Grandview JR 89 97 186 +42
46 Tatum Korte Arapahoe JR 94 94 188 +44
46 Tori Longo Mountain Vista SR 96 92 188 +44
48 Lilly Penfield Columbine SO 94 95 189 +45
48 Sarah Kiefer Prairie View JR 93 96 189 +45
48 Makayla Profera Cherry Creek SO 97 92 189 +45
48 Payton Stephens Fruita Monument SO 95 94 189 +45
52 Hailey Rabbitt Ralston Valley FR 97 93 190 +46
53 Adelyn Westfall Lakewood SR 92 99 191 +47
53 Molly Habib Denver East SO 92 99 191 +47
55 Marlena Hoskin Mountain Vista SO 102 91 193 +49
55 Julia Lee Arvada West SO 98 95 193 +49
57 Kadence Ulrich Fruita Monument SR 93 101 194 +50
57 Ellie Fleming Arapahoe SO 101 93 194 +50
59 Kenna Miller Erie SR 100 95 195 +51
59 Charly Ashworth Grandview JR 97 98 195 +51
61 Natalie Clark Northfield JR 99 97 196 +52
61 Lily Grau Ralston Valley JR 99 97 196 +52
63 Emily Gott Regis Jesuit SO 100 97 197 +53
63 Jadyn Havens Legacy SO 95 102 197 +53
63 Madison Hahn Douglas County SR 98 99 197 +53
66 Shelby Thieme Mountain Range JR 98 100 198 +54
67 Emily Wilmes Mountain Vista SR 102 97 199 +55
68 Alaina Crotty Chatfield SR 103 97 200 +56
69 Ada McGregor Arvada West FR 97 104 201 +57
70 Ella Luttenbacher Rocky Mountain SR 99 103 202 +58
71 Madelyn Kachel Doherty JR 102 101 203 +59
71 Kaylee Saul Cherokee Trail SO 107 96 203 +59
73 Kylan Ellis Legend SO 102 105 207 +63
74 Henley Hawley Horizon SO 109 99 208 +64
75 Ceili Kimmitt ThunderRidge SO 98 111 209 +65
76 Grace Kelly Chatfield JR 109 102 211 +67
77 Ella Andrews Arapahoe JR 109 110 219 +75
78 Evelyn Ecks Doherty JR 118 107 225 +81
79 Charlotte Goodman Prairie View SR 118 112 230 +86
80 Katelyn Eich Erie SR 116 121 237 +93
81 Elaina Madden Pine Creek SO 126 112 238 +94
WD Elizabeth Malcolm Chaparral SR 83
WD Lucy Hill Denver East SR 113
DQ Jessica Chhour Legacy SR

 
Class 4A

The Broadlands in Broomfield

Team Results
Rank Team R1 R2 Total To Par
1 Riverdale Ridge 245 255 500 +68
2 Durango 254 259 513 +81
3 Ponderosa 265 264 529 +97
4 Windsor 265 267 532 +100
5 Pueblo West 263 274 537 +105
6 Air Academy 260 285 545 +113
7 Golden 269 278 547 +115
8 Monarch 271 281 552 +120
9 Niwot 274 284 558 +126
10 Loveland 282 279 561 +129
11 Broomfield 278 284 562 +130
12 Cheyenne Mountain 288 282 570 +138
13 Montrose 299 294 593 +161
14 Rampart 326 301 627 +195
15 Highlands Ranch 324 333 657 +225
16 Centaurus 350 365 715 +283
Individual Results
Rank Name School Yr R1 R2 Total To Par
1 Landry Frost Air Academy FR 73 78 151 +7
2 Kaylee Meyering Ponderosa FR 75 77 152 +8
3 Macy Kleve Windsor SR 75 78 153 +9
4 Brynn Balliet Riverdale Ridge JR 81 79 160 +16
4 Sophia Capua Vista Peak JR 83 77 160 +16
6 Wendy Cheruiyot Niwot SO 80 86 166 +22
7 Pippa Cooper Monarch JR 87 82 169 +25
7 Ellie White Durango SR 86 83 169 +25
9 Nora Hogan Dakota Ridge SO 85 85 170 +26
9 Leah Johnson Riverdale Ridge FR 86 84 170 +26
9 Raimee Brant Durango SR 82 88 170 +26
9 Karina Panyavong Riverdale Ridge JR 78 92 170 +26
13 Olivia Dorland Golden SR 84 87 171 +27
14 Jordyn Bandemer Loveland SR 83 90 173 +29
15 Gabi Benfatti Pueblo West JR 85 89 174 +30
16 Jayden Craig Durango JR 86 89 175 +31
17 Olivia Meyering Ponderosa JR 84 93 177 +33
17 Addison McCarthy Thomas Jefferson JR 85 92 177 +33
19 Scotlyn Gamble Pueblo West JR 89 91 180 +36
19 Dylan Livingston Durango SO 92 88 180 +36
21 Mia Huerta Broomfield SR 87 95 182 +38
21 Aimy Granier Montrose SR 92 90 182 +38
23 Isabel Verruso Cheyenne Mountain SR 95 88 183 +39
23 Clayre Wagner Pueblo West JR 89 94 183 +39
25 Isla Briggs Longmont SO 88 96 184 +40
26 Jaclynn Strand Golden FR 90 95 185 +41
26 Lexie Chenoweth Broomfield SR 92 93 185 +41
28 Kylee Mull Grand Junction SR 97 89 186 +42
28 Malone Schaefer Monarch JR 89 97 186 +42
30 Kaitlyn Liddle Loveland SR 97 92 189 +45
31 Abbie Winterbottom Windsor SR 94 97 191 +47
32 Katherine Lorck Cheyenne Mountain SR 95 97 192 +48
32 Satya Scheffelman Golden SR 96 96 192 +48
34 Sonya Holmes Niwot FR 96 97 193 +49
35 Addison Harrison Denver North JR 98 97 195 +51
35 Addie Hunter Pueblo West JR 97 98 195 +51
35 Riley Davis Broomfield FR 99 96 195 +51
35 Annika Van Dorn Longmont SR 101 94 195 +51
39 Camryn Moberly Cheyenne Mountain SO 98 98 196 +52
39 Lila Hickey Air Academy FR 91 105 196 +52
41 Ella Killian Monarch SO 95 102 197 +53
42 Brooklyn Kinder Falcon SO 101 97 198 +54
42 McKenna Hersh Windsor SO 106 92 198 +54
42 Katelyn Markley Air Academy FR 96 102 198 +54
45 Belyn Downer Loveland SO 102 97 199 +55
46 Wren Herron Silver Creek FR 104 96 200 +56
46 Rowan Huls Rampart JR 106 94 200 +56
46 Sydney Bell Montrose JR 100 100 200 +56
46 Adison Murphy Niwot SO 99 101 200 +56
46 Danica Dennis Frederick SR 97 103 200 +56
51 Evangeline McFarland Cheyenne Mountain JR 104 97 201 +57
52 Paige Garrett Palmer SR 97 106 203 +59
52 Lizzy Trapp Golden SR 95 108 203 +59
52 Jayme Brungardt Ponderosa SR 109 94 203 +59
55 Ruth Stephens Windsor JR 96 110 206 +62
56 Lily Nguyen Denver South SO 103 105 208 +64
56 Elaina Campbell Ponderosa JR 106 102 208 +64
56 Hadley Fox Air Academy FR 102 106 208 +64
56 Makenna Crawford Highlands Ranch 104 104 208 +64
60 Scarlett Ford Rampart SO 117 92 209 +65
60 Ellis Wafaie Denver South SO 110 99 209 +65
62 Emmy Hostelley Niwot JR 98 112 210 +66
63 Abigail Svacha Montrose JR 107 104 211 +67
63 Casey Oyloe Highlands Ranch SR 105 106 211 +67
63 Liliana McWilliams Monarch JR 109 102 211 +67
66 Brooke Baldwin Broomfield SR 107 110 217 +73
67 Sydney Hill Rampart SR 103 115 218 +74
68 Madalynn Linker Falcon SO 108 115 223 +79
69 Brielle Austin Vista Peak JR 111 117 228 +84
70 Bryanna Temple Vista Ridge SO 114 117 231 +87
71 Ericka Archer Centaurus JR 110 124 234 +90
71 Rylynn Fuss Riverdale Ridge FR 124 110 234 +90
73 Delilah Behan Heritage JR 108 127 235 +91
73 Saija Avery Centaurus FR 118 117 235 +91
73 Vivian Temple Vista Ridge JR 118 117 235 +91
76 Genabeth Watson Highlands Ranch SR 115 123 238 +94
77 Kennedie Dodge Dakota Ridge FR 130 114 244 +100
78 Larissa Vann Centaurus JR 122 124 246 +102
79 Alivia Myers Loveland SO 131 124 255 +111
80 Payton Smith Heritage SR 135 122 257 +113
81 Nevaeh Fleming-Sanderson Liberty JR 140 148 288 +144
WD Addison Blackwood Denver South JR 102
WD Eliana Arellano Denver South SR 119
WD Carlee Thomas Grand Junction JR 120

 

Class 3A

Boomerang Links in Greeley

Team Results

Rank Team R1 R2 Total To Par
1 Holy Family 231 245 476 +44
2 Mullen 254 253 507 +75
3 Lutheran 259 260 519 +87
4 Northridge 251 277 528 +96
5 Steamboat Springs 272 261 533 +101
5 Berthoud 267 266 533 +101
7 Severance 279 282 561 +129
7 Littleton 280 281 561 +129
9 Palmer Ridge 280 297 577 +145
10 Palisade 308 294 602 +170
11 Glenwood Springs 301 306 607 +175
12 Pueblo Central 302 308 610 +178
13 Pomona 313 305 618 +186
14 Green Mountain 317 306 623 +191
Individual Results
Rank Name School Yr R1 R2 Total To Par
1 Cheyanne Schrick Timnath SO 74 76 150 +6
2 Zoe Bar-Or Littleton JR 78 74 152 +8
3 Peyton Mraz Holy Family JR 72 83 155 +11
4 Makena Thayer Battle Mountain JR 80 76 156 +12
5 Steffi Heitz Holy Family JR 77 80 157 +13
6 Katharina Cosby Steamboat Springs JR 84 79 163 +19
7 Acadia Curtis Holy Family SO 82 82 164 +20
8 Kaitlyn Grommeck Steamboat Springs SR 84 82 166 +22
8 Chace Atkinson Lutheran JR 85 81 166 +22
10 Avery Tychsen Berthoud SO 83 85 168 +24
11 Riley Sullivan Mullen SR 86 83 169 +25
11 Ayla Rueschhoff Mullen FR 85 84 169 +25
13 Riley Kinsella Pomona SR 85 85 170 +26
14 Ava McLain Palmer Ridge JR 88 83 171 +27
14 Malia Sylva Berthoud SR 84 87 171 +27
16 Jane Gray Mullen SR 83 89 172 +28
17 Katelyn Johnson Severance SR 88 85 173 +29
18 Grace Gerbers Northridge JR 84 90 174 +30
19 Abigail Gray Mullen SO 90 86 176 +32
19 Ava Engelhardt Lutheran JR 85 91 176 +32
19 Emmarie Miles Northridge SR 83 93 176 +32
22 Tess Morris Lutheran JR 89 88 177 +33
23 Finley Holmes Holy Family SR 89 90 179 +35
24 London Geditz Lewis-Palmer SR 87 93 180 +36
25 Nuria Getta Mead JR 90 91 181 +37
25 Sofia Contreras Pueblo Central SR 86 95 181 +37
27 Payton Nolan Lutheran SO 90 93 183 +39
28 Madison Nation Northridge JR 90 94 184 +40
29 Jade Hepler Northridge JR 84 102 186 +42
30 Paula Narros Pueblo Centennial JR 91 96 187 +43
31 Brooke Perry Green Mountain SO 95 95 190 +46
31 Haley Walser Timnath 102 88 190 +46
31 Elizabeth May Rifle JR 91 99 190 +46
34 Reagan Mendoza Severance SR 98 95 193 +49
35 Rosie Hirai Berthoud SR 100 94 194 +50
36 Julia Borejszo Eagle Valley JR 98 97 195 +51
37 Daley Fadden Glenwood Springs FR 103 95 198 +54
38 Jaycee Runner Severance SO 97 102 199 +55
39 Lili Taylor Palisade JR 99 101 200 +56
39 Madi Davis Thompson Valley SR 101 99 200 +56
41 Lexi Taylor Palisade JR 98 103 201 +57
41 Antoinette Brasier Glenwood Springs JR 97 104 201 +57
41 Maddox Rewold Palisade SO 111 90 201 +57
44 Brooklyn Rigo Evergreen FR 106 96 202 +58
44 Capreese Lisac Pueblo County SR 102 100 202 +58
46 Kaylee Blake Fort Morgan FR 103 100 203 +59
47 Aislinn Van Duyn Pueblo Central SO 103 102 205 +61
47 Sophie Morgan Severance SR 94 111 205 +61
49 Madie Kuntz Berthoud JR 111 95 206 +62
49 Annika Heimbigner Littleton JR 106 100 206 +62
51 Sierra Hageland Glenwood Springs JR 101 107 208 +64
52 Claire Touchet Discovery Canyon SO 104 106 210 +66
52 Shea Fine – Durbin Green Mountain FR 103 107 210 +66
52 Claudia Jones Littleton JR 103 107 210 +66
52 Maddy Moline Steamboat Springs JR 104 106 210 +66
56 Abi Wallace Palmer Ridge JR 101 110 211 +67
56 McKena Anderson Palmer Ridge JR 107 104 211 +67
58 Rya Nardini Pueblo South JR 101 111 212 +68
59 Breezyn Sutton Canon City FR 104 110 214 +70
60 Sydney Gentry Rifle JR 109 106 215 +71
61 Addisyn Hairhoger Discovery Canyon FR 109 107 216 +72
62 Audrina Perez Littleton JR 99 118 217 +73
62 Grace Sterkel Roosevelt SR 112 105 217 +73
62 Olivia Hamilton Pomona SR 112 105 217 +73
65 Brynn Becker Steamboat Springs JR 119 100 219 +75
66 Jaya Hickey Mountain View SO 109 113 222 +78
67 Reagan Dagli Green Mountain SR 119 104 223 +79
68 Dany Alps Thompson Valley JR 108 116 224 +80
68 Gianna Coca Pueblo Central SR 113 111 224 +80
70 Sydney Aikin Conifer SR 114 111 225 +81
71 Emma McDonald Fort Morgan SO 114 112 226 +82
72 Lyla Lancaster Palisade JR 121 108 229 +85
73 Remy Lopez Pomona SO 116 115 231 +87
73 Kayla Torres Standley Lake JR 118 113 231 +87
75 Avery Mead Pueblo County SO 125 112 237 +93
76 Vivian Termeer Canon City FR 119 124 243 +99
77 Delaney Doverspike Pueblo South SR 117 130 247 +103
78 Kat Walsh George Washington JR 134 118 252 +108
79 Sofie Carrizales Elizabeth SO 145 123 268 +124
80 Rori Adair Green Mountain SR 146 134 280 +136
81 Samarah Schmitz Elizabeth SO 145 137 282 +138
82 Chloe Kautz Standley Lake SO 148 135 283 +139
WD Lucy Zamborelli Palmer Ridge SR 91
DQ Ella Jones Standley Lake SR

Class 2A

Pueblo Country Club in Pueblo

Team Results
Rank Team R1 R2 Total To Par
1 Colorado Academy 256 251 507 +75
2 Salida 260 265 525 +93
3 Denver Christian 264 274 538 +106
4 Resurrection Christian 275 265 540 +108
5 Kent Denver 269 275 544 +112
6 St. Mary’s Academy 277 276 553 +121
7 Prospect Ridge 287 275 562 +130
8 Rye 292 285 577 +145
9 Aspen 283 299 582 +150
10 Sterling 291 304 595 +163
11 Brush 331 293 624 +192
12 Fowler 315 315 630 +198
13 Cedaredge 320 324 644 +212
14 Gunnison 324 331 655 +223
15 Holyoke 336 323 659 +227
16 Burlington 347 344 691 +259
Individual Results
Rank Name School Yr R1 R2 Total To Par
1 Sophia Lee Colorado Academy FR 74 72 146 +2
2 Addison Dorsey Manitou Springs SO 76 75 151 +7
3 Kyndra Johnson Salida SR 75 78 153 +9
4 Hope Torres Prospect Ridge SR 83 74 157 +13
5 MacIe Doherty Sterling SR 78 80 158 +14
6 Lenna Persson Aspen SR 82 78 160 +16
7 Quinn Roman St. Mary’s Academy FR 85 78 163 +19
8 Sarah Farmer Denver Christian SO 84 80 164 +20
9 Aspen Murphy Denver Christian SO 82 86 168 +24
10 Kaia Chand Kent Denver FR 81 88 169 +25
11 Amita Crowley Montezuma Cortez JR 86 89 175 +31
11 Avery Stockslager Resurrection Christian JR 89 86 175 +31
11 Karina Garcia Resurrection Christian JR 91 84 175 +31
14 Kaelin Martellaro Salida SR 91 86 177 +33
15 Josee Lurcott Kent Denver SR 89 89 178 +34
16 Avery Lent Colorado Academy SR 87 92 179 +35
17 Jordan Slutzky Colorado Academy SO 95 87 182 +38
18 Olivia Donlon Rye JR 96 88 184 +40
19 Paige Danforth Jefferson Academy SO 89 96 185 +41
20 Madyson Hamilton Forge JR 93 93 186 +42
21 Amelia Parrott St. Mary’s Academy JR 92 95 187 +43
22 Aiden Tomlin Gunnison JR 90 99 189 +45
23 Rihana Bhandari Peak to Peak JR 92 98 190 +46
23 Brooke May Resurrection Christian SR 95 95 190 +46
25 Shriya Sharma Peak to Peak SR 94 97 191 +47
26 Gloriana Ruiz Rye FR 96 97 193 +49
27 Emma Trollip Salida SR 94 101 195 +51
28 Kashley Sheets Sterling SR 91 105 196 +52
29 Reese Rosenberg Kent Denver FR 99 98 197 +53
30 Kelsy Stribling Rye SR 100 100 200 +56
30 Madison Nelson Aspen SR 95 105 200 +56
32 Molly Wulf Brush SR 109 92 201 +57
33 Rachel Limb St. Mary’s SR 96 107 203 +59
33 Brooklyn Hays Burlington JR 102 101 203 +59
33 Afton Unrein Montezuma Cortez JR 104 99 203 +59
33 Malika Haro St. Mary’s Academy JR 100 103 203 +59
33 Mary Locke Cedaredge SR 104 99 203 +59
38 Madison Porto Fowler JR 100 104 204 +60
38 Ashley Dinges Prospect Ridge SO 99 105 204 +60
38 Daejiah Nix Brush SR 107 97 204 +60
41 Kenzie Nielson Rye SR 102 103 205 +61
41 Keira Black Liberty Common JR 112 93 205 +61
43 Elsie Nydam Denver Christian SR 98 108 206 +62
43 Lily Blanchard Vanguard JR 104 102 206 +62
43 Saya Neima Prospect Ridge SO 110 96 206 +62
46 Lawren Johnson Fowler JR 109 100 209 +65
46 Kyla Kramer Wray JR 104 105 209 +65
48 Emma Netherton Las Animas SR 104 106 210 +66
48 Taybor Wiedeman Alamosa SR 104 106 210 +66
48 Cameron Roe SkyView Academy SR 104 106 210 +66
51 Emma Henry Holyoke JR 107 104 211 +67
51 Reagan Futrell Monte Vista JR 111 100 211 +67
53 Ye Yoon Choi Prospect Ridge JR 105 107 212 +68
54 Phoenix San Roman Trinidad SR 109 106 215 +71
55 Andrea Maestas Fowler SR 106 111 217 +73
56 Brooke Pietak Cedaredge SR 106 112 218 +74
57 Larkyn Queen Brush JR 115 104 219 +75
58 Kinsley Koberstein Holyoke JR 112 109 221 +77
58 Tatym McTaggart Lamar FR 105 116 221 +77
60 Josie Cole Aspen JR 106 116 222 +78
61 Presley Manchego Fowler SR 111 112 223 +79
61 Logan Locke Cedaredge SO 110 113 223 +79
63 Addison Jones Wray JR 111 114 225 +81
64 Jayden Johnson Rocky Ford SO 109 117 226 +82
65 Palmer Elston Aspen FR 109 118 227 +83
65 Rozlynn Crossland Holyoke JR 117 110 227 +83
67 Gracie Fassler Akron Girls JR 113 116 229 +85
68 Kinslee Reystead Limon SR 118 112 230 +86
69 Faith Pederson Gunnison JR 109 124 233 +89
70 Kiara Gallegos Alamosa JR 107 128 235 +91
71 Emberly Thew Burlington SO 119 117 236 +92
72 Elsie Thompson Limon JR 116 121 237 +93
73 Riley Abney Cedaredge SO 119 120 239 +95
74 Shayleigh Ulrich Sterling SR 122 119 241 +97
74 Norah Abila Gunnison SO 133 108 241 +97
76 Isabella Meyer D’Evelyn FR 117 129 246 +102
76 Kena Serl Yuma SO 119 127 246 +102
78 Brooklyn Diepersloot Resurrection Christian SO 128 120 248 +104
79 Siena Welsh Colorado Academy SO 124 125 249 +105
79 Althea Stansbery Gunnison SO 125 124 249 +105
81 Kylie Gerk Sterling JR 125 126 251 +107
82 Krupa Thomas Burlington SO 126 126 252 +108
83 Gemini Johnsrud Byers JR 138 128 266 +122
84 Roree Willbanks Las Animas SO 144 143 287 +143

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top