Football’s 2014 state playoff bracket for Class 5A.
2014 CHSAA State Football Playoffs CHSAA 5A Football Playoffs
Football’s 2014 state playoff bracket for Class 5A.
2014 CHSAA State Football Playoffs CHSAA 5A Football Playoffs
Fort Collins trailed Broomfield 21-10 at halftime, but rallied for a 30-21 win on Friday night.
“At halftime … it wasn’t really a matter of X’s and O’s and we kind of knew that from a coaching standpoint,” Fort Collins coach Eric Rice told Colorado Preps’ Scoreboard Show. “It was just more a matter of not finishing plays that we had the opportunity to.
“And so our very spirited message at halftime to the guys was, ‘Sometimes winning a football game is about playing with heart and just playing with a lot of courage.’ I really think that’s all it really took for us to get better in the second half.”
The third-ranked Lambkins actually led 10-7 with five minutes to play in the second quarter, but Broomfield struck for two quick touchdowns in a span of two-and-a-half minutes to take a 21-10 advantage into halftime.
Fort Collins responded with a touchdown on its opening drive of the second half — a 5-yard run from Kyler Sigsbee capped it.
William Bridges then gave the Lambkins a 24-21 lead later in the third quarter, and Sigsbee added another touchdown, his third of the game, with 7:16 remaining in the game to seal things.
“Really, really proud of our kids for showing their true character that they’re bunch of fighters and they got a lot of heart and they got a lot of courage and found a way to get a win tonight,” Rice said. “I actually look at tonight, and being down at halftime, as a very positive thing for us in the long run, because we might find ourselves in the playoffs here in a couple of weeks down at halftime, and we’re going to be able to draw back on this experience and say, ‘We’ve been there before.’”
The win sealed the Class 4A Northern League title for the Lambkins.
[divider]
A back-and-forth game all night long, it was fitting that this one ended up in overtime.
The game featured seven ties or lead changes, but it was Ahjon White’s score on fourth-and-goal from the 2 and Austin Conway’s subsequent two-point conversion that proved to be the difference.
Overland had leads of 14-0, 22-14, 28-20 and 36-28. Each time, Cherokee Trail battled back. The Cougars actually took at 42-36 lead in the fourth quarter, but it was Overland’s turn to respond. Josh Wright’s 20-yard touchdown with 5:26 to play tied the game.
Overland had a chance to win it with 2.8 seconds to play, but missed a field goal and the teams went to overtime.
In OT, the Trailblazers got the ball first and White scored his fourth total touchdown of the night on the fourth-down try. Conway then got the conversion on a run. It was Overland’s fifth two-point attempt of the night; they ended up converting three of them.
Cherokee Trail also scored on a fourth-and-goal from the two, but couldn’t convert for two.
Conway finished 22-of-26 with 256 yards and two touchdowns. He also rushed for 108 yards
Cherokee Trail’s Izaiah Lottie had a big night with three touchdowns.
[divider]
The Falcons cruised to an easy win over the Pirates.
“We played well and we played together and we were able to get a big victory against a league rival and a good team,” coach Kyle Forster told the Scoreboard Show after the game. “Our first four games were against four quality teams. Three of them are in the top-4. We learned a lot early, and we were able to put it together tonight.”
Centauri closed the regular season with five-straight wins.
[divider]
[divider]
ELIZABETH — Douglas County won the inaugural Early Bird Tournament hosted by Elizabeth on Saturday.

Pine Creek, Cheyenne Mountain and Salida are on top of CHSAANow.com’s preseason boys soccer rankings.
Both Pine Creek (5A) and Cheyenne Mountain (4A) are defending champions, while Salida was a semifinalist in 3A last season.
Following Pine Creek in the 5A ranking is No. 2 Rock Canyon, No. 3 Boulder, No. 4 Denver East and No. 5 Smoky Hill. Grandview is sixth, Fairview is seventh, Heritage is eighth, Cherry Creek is ninth and Rangeview is tenth.
Air Academy is No. 2 in 4A after Cheyenne Mountain.
Defending 3A champion Colorado Academy is second in that ranking, just two points behind Salida.
The rankings, voted upon by coaches and select media members, are the official polls of the Association. During the regular season, polls will be released each Monday.
Complete rankings for each class are below.
[divider]
Voted upon by coaches and select media members around the state. New voters can sign up by emailing rcasey@chsaa.org. These rankings have no bearing on postseason seeding.
| Class 5A | ||
|---|---|---|
| RK | TEAM | PTS |
| 1 | Pine Creek (8) | 91 |
| 2 | Rock Canyon (1) | 89 |
| 3 | Boulder (1) | 69 |
| 4 | Denver East | 66 |
| 5 | Smoky Hill | 60 |
| 6 | Grandview | 47 |
| 7 | Fairview | 31 |
| 8 | Heritage | 27 |
| 9 | Cherry Creek | 18 |
| 10 | Rangeview | 14 |
| Others receiving votes: | ||
| Liberty 10, Arvada West 6, Montbello 6, Fort Collins 5, Arapahoe 3, George Washington 3, Ralston Valley 3, Broomfield 2. | ||
| Class 4A | ||
|---|---|---|
| RK | TEAM | PTS |
| 1 | Cheyenne Mountain (9) | 97 |
| 2 | Air Academy (1) | 76 |
| 3 | Evergreen | 72 |
| 4 | Ponderosa | 54 |
| 5 | Battle Mountain | 50 |
| 6 | Niwot | 36 |
| 7 | Denver North | 31 |
| 8 | Standley Lake | 27 |
| 9 | Centaurus | 26 |
| 10 | Pueblo West | 13 |
| Others receiving votes: | ||
| Valor Christian 10, Wheat Ridge 10, Palmer Ridge 8, Lewis-Palmer 6, Summit 6, Longmont 5, D’Evelyn 4, Silver Creek 4, Greeley West 3, Green Mountain 3, The Classical Academy 3, Montrose 2, Pueblo Central 2, Pueblo Centennial 1, Windsor 1. | ||
| Class 3A | ||
|---|---|---|
| RK | TEAM | PTS |
| 1 | Salida (5) | 67 |
| 2 | Colorado Academy (2) | 65 |
| 3 | Coal Ridge | 49 |
| 4 | Fountain Valley | 48 |
| 5 | Denver Christian | 39 |
| 6 | Kent Denver | 35 |
| 7 | Sheridan | 29 |
| 8 | Vail Mountain | 18 |
| 9 | Bruce Randolph | 12 |
| 10 | Frontier Academy | 8 |
| Others receiving votes: | ||
| Aurora West 5, Manitou Springs 5, Roaring Fork 3, Faith Christian 2. | ||
The 2014 football league and classification alignment, as set by the football committee, and approved by CLOC and the legislative council.
Go to: 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | 8-man | 6-man
* – Denotes playing up
| Centennial (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Cherokee Trail | 2,633 |
| Cherry Creek | 3,512 |
| Eaglecrest | 2,513 |
| Grandview | 2,588 |
| Overland | 2,282 |
| Valor Christian * | 847 |
| Continental North (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Rock Canyon | 1,948 |
| Fruita Monument | 1,706 |
| Highlands Ranch * | 1,608 |
| Mountain Vista | 2,100 |
| ThunderRidge | 2,019 |
| Regis Jesuit * | 1,408 |
| Continental South (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Castle View | 1,850 |
| Doherty | 2,064 |
| Fountain-Fort Carson | 1,714 |
| Legend | 1,978 |
| Chaparral | 2,105 |
| Douglas County | 1,824 |
| Flatirons (8) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Boulder | 1,939 |
| Brighton | 1,841 |
| Denver East | 2,433 |
| Montbello | 2,160 |
| Northglenn | 1,796 |
| Prairie View | 1,794 |
| Thornton | 1,770 |
| Westminster | 2,390 |
| Front Range (8) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Fairview | 2,128 |
| Fossil Ridge | 2,090 |
| Horizon | 1,917 |
| Legacy | 2,178 |
| Monarch | 1,624 |
| Mountain Range | 1,964 |
| Poudre | 1,780 |
| Rocky Mountain | 1,934 |
| Jeffco (8) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Arvada West | 1,703 |
| Bear Creek | 1,729 |
| Chatfield | 1,805 |
| Columbine | 1,660 |
| Lakewood | 2,091 |
| Pomona * | 1,448 |
| Ralston Valley | 1,748 |
| Mullen * | 723 |
| South Metro (7) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Arapahoe | 2,188 |
| Gateway | 1,680 |
| Heritage | 1,668 |
| Hinkley | 1,923 |
| Rangeview | 2,305 |
| Grand Junction | 1,694 |
| Smoky Hill | 2,141 |
** – Denotes playing down
# – Must qualify in the 5A playoffs
| Foothills (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Falcon | 1,253 |
| Mesa Ridge | 1,330 |
| Montrose | 1,361 |
| Sand Creek | 1,231 |
| Vista Ridge | 1,239 |
| Widefield | 1,240 |
| Longs Peak (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Adams City ** | 1,768 |
| Greeley West | 1,518 |
| Longmont | 1,180 |
| Loveland | 1,521 |
| Thompson Valley | 1,238 |
| Windsor | 1,225 |
| Mountain (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Aurora Central ** | 2,084 |
| Denver South | 1,380 |
| G. Washington | 1,436 |
| Golden | 1,289 |
| Standley Lake | 1,344 |
| Wheat Ridge | 1,307 |
| Northern (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Broomfield | 1,428 |
| Fort Collins | 1,517 |
| Greeley Central | 1,407 |
| Mountain View | 1,180 |
| Silver Creek | 1,129 |
| Skyline | 1,352 |
| Pikes Peak (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Air Academy | 1,402 |
| Durango | 1,075 |
| Liberty | 1,576 |
| Palmer Ridge | 1,095 |
| Pine Creek | 1,467 |
| Rampart | 1,524 |
| Plains (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Dakota Ridge | 1,545 |
| Green Mountain | 1,105 |
| Ponderosa | 1,161 |
| J.F. Kennedy | 1,259 |
| Lincoln | 1,517 |
| Littleton | 1,383 |
| Southern (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Cheyenne Mountain | 1,309 |
| Coronado | 1,498 |
| Palmer # | 1,986 |
| Pueblo Centennial | 1,251 |
| Pueblo South | 1,357 |
| Pueblo West | 1,368 |
* – Denotes playing up
** – Denotes playing down
| Colorado 7 (8) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Elizabeth | 762 |
| Englewood | 611 |
| Fort Lupton | 601 |
| Fort Morgan | 892 |
| Lutheran * | 329 |
| Skyview | 780 |
| Vista Peak | 877 |
| Weld Central | 609 |
| Metro North (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Centaurus | 1,017 |
| Arvada | 905 |
| Conifer | 819 |
| D’Evelyn | 642 |
| Evergreen | 1,009 |
| Thomas Jefferson | 1,027 |
| Northern (8) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Berthoud | 678 |
| Erie | 770 |
| Frederick | 969 |
| Holy Family | 619 |
| Mead | 767 |
| Niwot ** | 1,311 |
| Northridge | 1,046 |
| Roosevelt | 817 |
| South Central (5) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| The Classical Academy | 618 |
| Pueblo Central | 827 |
| Pueblo County | 833 |
| Pueblo East | 1,030 |
| Sierra | 877 |
| Southern (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Canon City | 1,019 |
| Discovery Canyon | 1,009 |
| Harrison | 815 |
| Lewis-Palmer | 1,033 |
| Mitchell ** | 1,215 |
| Woodland Park | 881 |
| Western Slope (8) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Delta | 626 |
| Eagle Valley | 711 |
| Glenwood Springs | 797 |
| Central G.J. ** | 1,452 |
| Palisade | 1,049 |
| Rifle | 720 |
| Steamboat Springs | 645 |
| Summit | 770 |
* – Denotes playing up
** – Denotes playing down
# – Must qualify in 3A playoffs
| Colorado (8) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Alameda ** | 884 |
| Denver North ** | 680 |
| Denver West | 576 |
| Faith Christian | 413 |
| Kent Denver | 465 |
| Machebeuf | 353 |
| Manual | 406 |
| Ridge View * | 296 |
| Frontier (8) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| The Academy | 520 |
| Bennett * | 286 |
| Jefferson | 396 |
| KIPP | 354 |
| Middle Park | 331 |
| The Pinnacle | 537 |
| Sheridan | 333 |
| Strasburg | 357 |
| Patriot (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Brush | 442 |
| Eaton | 502 |
| Platte Valley | 333 |
| Sterling | 565 |
| University | 531 |
| Valley | 528 |
| Tri-Peaks (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Florence | 465 |
| La Junta | 367 |
| Lamar | 416 |
| Manitou Springs | 520 |
| St. Mary’s | 308 |
| Trinidad * | 236 |
| Western Slope North (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Aspen | 555 |
| Basalt | 373 |
| Coal Ridge | 547 |
| Moffat County | 504 |
| Roaring Fork | 333 |
| Battle Mountain # | 794 |
| Western Slope South (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Bayfield | 368 |
| Gunnison | 326 |
| Olathe | 351 |
| Pagosa Springs | 395 |
| Montezuma Cortez** | 664 |
| Alamosa | 506 |
* – Denotes playing up
** – Denotes playing down
# – Must qualify in 2A playoffs
| Metro (8) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Clear Creek | 224 |
| Cornerstone Christian* | 61 |
| Denver Christian | 142 |
| Estes Park # | 333 |
| Front Range Christian | 179 |
| Lyons | 221 |
| Platte Canyon | 299 |
| Resurrection Christian | 216 |
| North Central (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Burlington | 232 |
| Highland | 239 |
| Holyoke | 176 |
| Wiggins | 158 |
| Wray | 195 |
| Yuma | 225 |
| South Central (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Byers | 158 |
| Calhan | 141 |
| Crowley County | 140 |
| C.S. Christian | 280 |
| Limon | 136 |
| Rocky Ford | 200 |
| Southern Peaks (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Centauri | 269 |
| Center | 178 |
| Dolores | 208 |
| Ignacio | 217 |
| John Mall * | 116 |
| Monte Vista | 256 |
| Tri-Peaks (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Buena Vista | 248 |
| Dolores Huerta | 273 |
| Ellicott | 227 |
| Peyton | 217 |
| Rye | 225 |
| Salida | 295 |
| Western Slope (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Cedaredge | 239 |
| Grand Valley | 291 |
| Hotchkiss | 212 |
| Lake County | 292 |
| Meeker | 190 |
| Paonia | 148 |
* – Denotes playing up
** – Denotes playing down
| Arkansas Valley (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Granada * | 65 |
| Holly | 77 |
| Las Animas | 109 |
| McClave | 89 |
| Springfield | 92 |
| Wiley * | 75 |
| Central (9) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Elbert * | 61 |
| Gilpin County * | 74 |
| Justice | 116 |
| Longmont Christian* | 69 |
| Nederland ** | 185 |
| R.M. Lutheran * | 66 |
| Vail Christian | 113 |
| West Grand | 130 |
| Pikes Peak Christian * | 66 |
| Mountain (7) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Del Norte | 135 |
| Dove Creek * | 74 |
| Mancos | 111 |
| Sanford | 108 |
| Sangre de Cristo | 87 |
| Sargent | 119 |
| Sierra Grande | 84 |
| Plains (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Akron | 117 |
| Caliche | 93 |
| Dayspring Christian | 107 |
| Haxtun | 97 |
| Merino | 106 |
| Sedgwick County | 104 |
| Southern (7) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Custer County | 135 |
| Cripple Creek/Victor | 115 |
| Fowler | 114 |
| Hoehne | 121 |
| Kiowa | 113 |
| Simla | 102 |
| Swink | 102 |
| Western Slope (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Hayden | 113 |
| Norwood | 77 |
| Nucla * | 57 |
| Plateau Valley * | 72 |
| Rangely | 117 |
| Soroco | 105 |
** – Denotes playing down
| Central (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Colorado Deaf & Blind | 59 |
| Deer Trail | 39 |
| Genoa-Hugo | 47 |
| Hanover | 57 |
| Miami-Yoder ** | 83 |
| South Park ** | 104 |
| East Central (7) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Arickaree/Woodlin | 33 |
| Bethune | 42 |
| Flagler | 48 |
| Hi-Plains | 45 |
| Idalia | 29 |
| Otis | 52 |
| Stratton/Liberty | 62 |
| North (7) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Briggsdale | 55 |
| Fleming | 73 |
| North Park | 56 |
| Pawnee | 28 |
| Peetz | 72 |
| Prairie | 56 |
| Weldon Valley | 58 |
| Southeast (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Cheraw | 62 |
| Cheyenne Wells | 48 |
| Eads | 54 |
| Kit Carson | 32 |
| Manzanola | 58 |
| Walsh | 50 |
| Southwest (6) | |
|---|---|
| School | Enrollment |
| Aguilar | 25 |
| Antonito ** | 79 |
| Cotopaxi | 51 |
| La Veta | 53 |
| Mountain Valley | 37 |
| Primero | 56 |
The 2014 girls golf state meets are May 19-20.
The 5A tournament will be held at Racoon Creek Golf Course in Littleton, while 4A is at Country Club of Colorado in Colorado Springs.
Find first-round pairings below.
| Raccoon Creek Golf Course | |||
|---|---|---|---|
| Time | Tee | Player | School |
| 8:30 AM | 1 | Miranda Schiffbauer | Arvada West |
| 8:30 AM | 1 | Corinne Wilson | Columbine |
| 8:30 AM | 1 | Gillian Vance | Dakota Ridge |
| 8:30 AM | 10 | Delaney Ellicott | Monarch |
| 8:30 AM | 10 | Ashlyn Kirschner | Ralston Valley |
| 8:30 AM | 10 | Morgan Sahm | Grandview |
| 8:39 AM | 1 | Ali Pepper | Arvada West |
| 8:39 AM | 1 | Jaylee Tait | Columbine |
| 8:39 AM | 1 | Sydney Merchant | Dakota Ridge |
| 8:39 AM | 10 | Carly Gallant | Monarch |
| 8:39 AM | 10 | Sydney Prey | Ralston Valley |
| 8:39 AM | 10 | Emily Jung | Grandview |
| 8:48 AM | 1 | Sirena Maynes | Prairie View |
| 8:48 AM | 1 | Elena Barboza | Denver East |
| 8:48 AM | 1 | Cammie Fowler | Fossil Ridge |
| 8:48 AM | 10 | Remy Mullen | Monarch |
| 8:48 AM | 10 | Jordan Remley | Ralston Valley |
| 8:48 AM | 10 | Caroline O’Donnell | Grandview |
| 8:57 AM | 1 | Claire McPeak | Skyline |
| 8:57 AM | 1 | Julia Baroth | Denver East |
| 8:57 AM | 1 | Kenzi Hueter | Fossil Ridge |
| 8:57 AM | 10 | Duval Sutherland | Legend |
| 8:57 AM | 10 | Alex Jaros | Boulder |
| 8:57 AM | 10 | Joanna Kempton | Heritage |
| 9:06 AM | 1 | Erin Sargent | Skyline |
| 9:06 AM | 1 | Sarah Hunt | Denver East |
| 9:06 AM | 1 | Katie Larson | Fossil Ridge |
| 9:06 AM | 10 | Anna Kennedy | Legend |
| 9:06 AM | 10 | Aly Beeman | Boulder |
| 9:06 AM | 10 | Delaney Benson | Heritage |
| 9:15 AM | 1 | Adara Pauluhn | Skyline |
| 9:15 AM | 1 | Claire Stirdivant | Denver East |
| 9:15 AM | 1 | Mary Luckasen | Fossil Ridge |
| 9:15 AM | 10 | McKenna Reppe | Legend |
| 9:15 AM | 10 | Danielle Picard | Boulder |
| 9:15 AM | 10 | Erika Truong | Heritage |
| 9:24 AM | 1 | Delaney Knoebel | Highlands Ranch |
| 9:24 AM | 1 | Hannah Eddy | Arapahoe |
| 9:24 AM | 1 | Stephanie Bang | Cherry Creek |
| 9:24 AM | 10 | Andrea Reppe | Legend |
| 9:24 AM | 10 | Leah Perletz | Boulder |
| 9:24 AM | 10 | Kendra George | Heritage |
| 9:33 AM | 1 | Mikayla Knoebel | Highlands Ranch |
| 9:33 AM | 1 | Nikki Backman | Arapahoe |
| 9:33 AM | 1 | Jackie Biggs | Cherry Creek |
| 9:33 AM | 10 | Mary Kate Nelson | Pine Creek |
| 9:33 AM | 10 | Reagan Ritchey | Brighton |
| 9:33 AM | 10 | Taylor Sunset | Fairview |
| 9:42 AM | 1 | Jenni Chun | Highlands Ranch |
| 9:42 AM | 1 | Holly Schaefer | Arapahoe |
| 9:42 AM | 1 | Molly Lucas | Cherry Creek |
| 9:42 AM | 10 | Victoria Thompson | Pine Creek |
| 9:42 AM | 10 | Zarena Brown | Pomona |
| 9:42 AM | 10 | Madison McCambridge | Fairview |
| 9:51 AM | 1 | Samantha Barker | Highlands Ranch |
| 9:51 AM | 1 | Hannah Wood | Arapahoe |
| 9:51 AM | 1 | Calli Ringsby | Cherry Creek |
| 9:51 AM | 10 | Julia Kim | Rangeview |
| 9:51 AM | 10 | Heather Kroll | Horizon |
| 9:51 AM | 10 | Tara Srinivas | Fairview |
| 10:00 AM | 1 | Faith Hope | Cherokee Trail |
| 10:00 AM | 1 | Erika Sailer | Regis Jesuit |
| 10:00 AM | 1 | Alexis Chan | Rock Canyon |
| 10:00 AM | 10 | Emma Hesse | Lakewood |
| 10:00 AM | 10 | Lauren Pearson | Chatfield |
| 10:00 AM | 10 | Katie Engel | Mountain Range |
| 10:09 AM | 1 | Andrea Hoos | Legacy |
| 10:09 AM | 1 | Jaclyn Murray | Regis Jesuit |
| 10:09 AM | 1 | Haylee Hornick | Rock Canyon |
| 10:09 AM | 10 | Haley Doty | Lakewood |
| 10:09 AM | 10 | Katie Rice | Fruita-Monument |
| 10:09 AM | 10 | Bailey Summers | Grand Junction |
| 10:18 AM | 1 | Sarah Hankins | Legacy |
| 10:18 AM | 1 | Mary Weinstein | Regis Jesuit |
| 10:18 AM | 1 | Ameilia Lee | Rock Canyon |
| 10:18 AM | 10 | Sammie Medina | Central GJ |
| 10:18 AM | 10 | Megan Volkmann | Fruita-Monument |
| 10:18 AM | 10 | Aili Bundy | Loveland |
| 10:27 AM | 1 | Jennifer Hankins | Legacy |
| 10:27 AM | 1 | Sydney Gillespie | Regis Jesuit |
| 10:27 AM | 1 | Michelle Romano | Rock Canyon |
| 10:27 AM | 10 | Lexi Valenzuela | Bear Creek |
| 10:27 AM | 10 | Leia Vadeen | Northglenn |
| 10:27 AM | 10 | Taylor Head | Central GJ |
| Country Club of Colorado | |||
|---|---|---|---|
| Time | Tee | Player | School |
| 8:30 AM | 1 | Leah Donnelly | Wheat Ridge |
| 8:30 AM | 1 | Cora Gottbehuet | Falcon |
| 8:30 AM | 1 | Sarah Hwang | St. Mary’s |
| 8:30 AM | 10 | Raynie Makloski | Pueblo South |
| 8:30 AM | 10 | Lauren Cruz | Northridge |
| 8:30 AM | 10 | Mattie Schwall | Manitou Springs |
| 8:39 AM | 1 | Hannah More | Mullen |
| 8:39 AM | 1 | Tori Goodman | Falcon |
| 8:39 AM | 1 | Natalie Holley | Evergreen |
| 8:39 AM | 10 | Sophia Montoya | Pueblo South |
| 8:39 AM | 10 | Sammy Geisck | Northridge |
| 8:39 AM | 10 | Brooke Lucero | Rye |
| 8:48 AM | 1 | Alex Trask | Bishop Machebeuf |
| 8:48 AM | 1 | Kelsey McKenna | Air Academy |
| 8:48 AM | 1 | Madison Tenney | Evergreen |
| 8:48 AM | 10 | Courtney Ewing | Pueblo West |
| 8:48 AM | 10 | Lorenza Rios | Pueblo Central |
| 8:48 AM | 10 | Eryn Salinas | Rye |
| 8:57 AM | 1 | Mariah Ehrman | Jefferson Academy |
| 8:57 AM | 1 | Reiley Waldo | Durango |
| 8:57 AM | 1 | Haley Patterson | Yuma |
| 8:57 AM | 10 | Sam DeNardo | Pueblo West |
| 8:57 AM | 10 | Gianna DeGarbo | Pueblo Central |
| 8:57 AM | 10 | Nicole Rooney | Green Mountain |
| 9:06 AM | 1 | Jennifer Kupcho | Jefferson Academy |
| 9:06 AM | 1 | Brooke Kniffen | Durango |
| 9:06 AM | 1 | Kendra Bellmann | Estes Park |
| 9:06 AM | 10 | Kaitlyn Mobley | Fort Morgan |
| 9:06 AM | 10 | Alyx Carter | Rifle |
| 9:06 AM | 10 | Kylee Tokoi | Mountain View |
| 9:15 AM | 1 | Kiselya Plewe | Dolores |
| 9:15 AM | 1 | Natalie Lyon | Durango |
| 9:15 AM | 1 | Colleen Casey | Estes Park |
| 9:15 AM | 10 | Shelby Bledsoe | Fort Morgan |
| 9:15 AM | 10 | Emilee Strausburg | D’Evelyn |
| 9:15 AM | 10 | Melissa Steinbach | Coal Ridge |
| 9:24 AM | 1 | Alli Smith | Estes Park |
| 9:24 AM | 1 | Hope Kim | Broomfield |
| 9:24 AM | 1 | Ashley Roo | Valor Christian |
| 9:24 AM | 10 | Megan Vernon | Golden |
| 9:24 AM | 10 | Ashley Brown | Conifer |
| 9:24 AM | 10 | Taylor Sandoval | Eagle Valley |
| 9:33 AM | 1 | Savannah Bernal | Pueblo East |
| 9:33 AM | 1 | Skylar George | Broomfield |
| 9:33 AM | 1 | Isabella Morfe | Valor Christian |
| 9:33 AM | 10 | Katarina Krupinska | Golden |
| 9:33 AM | 10 | Leah Huizenga | Gunnison |
| 9:33 AM | 10 | Dolores Sharaf | Aspen |
| 9:42 AM | 1 | Kat Jarman | Pueblo East |
| 9:42 AM | 1 | Maddie Kern | Broomfield |
| 9:42 AM | 1 | Makayla Dahl | Valor Christian |
| 9:42 AM | 10 | Aryn McLaughlin | Thompson Valley |
| 9:42 AM | 10 | Kellsey Sample | Palmer Ridge |
| 9:42 AM | 10 | Aly Shuman | Palisade |
| 9:51 AM | 1 | Gia Zupancic | Pueblo East |
| 9:51 AM | 1 | Carson Platnick | Broomfield |
| 9:51 AM | 1 | Andrea Ballou | Valor Christian |
| 9:51 AM | 10 | Megan McCutcheon | Lewis-Palmer |
| 9:51 AM | 10 | Teagan Sullivan | Palmer Ridge |
| 9:51 AM | 10 | Taylor Hackett | Alamosa |
| 10:00 AM | 1 | Rachel Knobbs | Cheyenne Mountain |
| 10:00 AM | 1 | Mikayla McKie | Montrose |
| 10:00 AM | 1 | Trinity Goderstad | Colorado Academy |
| 10:00 AM | 10 | Jessie Patch | Florence |
| 10:00 AM | 10 | Katelyn Peroulis | Moffat County |
| 10:00 AM | 10 | Brooke Trujillo | Alamosa |
| 10:09 AM | 1 | Kelly Kruse | Cheyenne Mountain |
| 10:09 AM | 1 | Brooke Brennecke | Montrose |
| 10:09 AM | 1 | Cassie Kneen | Colorado Academy |
| 10:09 AM | 10 | Meaghan Ireland | Florence |
| 10:09 AM | 10 | Jorie Anaya | Pueblo Centennial |
| 10:09 AM | 10 | Breanne Buchner | Fowler |
| 10:18 AM | 1 | Samantha Weber | Cheyenne Mountain |
| 10:18 AM | 1 | Chelsea Peterson | Montrose |
| 10:18 AM | 1 | Kacey Godwin | Colorado Academy |
| 10:18 AM | 10 | Shelby Hindes | Monte Vista |
| 10:18 AM | 10 | Rachel Weber | Classical Academy |
| 10:18 AM | 10 | Bailey Reed | Wray |
| 10:27 AM | 1 | Kylee Sullivan | Cheyenne Mountain |
| 10:27 AM | 1 | Jordan Cherry | Montrose |
| 10:27 AM | 1 | Emma Johnson | Colorado Academy |
| 10:27 AM | 10 | Faith Watson | Sand Creek |
| 10:27 AM | 10 | Allie Garcia | Coronado |
| 10:27 AM | 10 | Emily McChesney | Elizabeth |
Live scores from the 5A girls golf Central regional qualifier held at Broken Tee on May 5.
Wild Card points help determine the postseason fields in 3A, 4A and 5A, with 4A and 5A also using them for seeding. Find a more detailed breakdown here.
Baseball’s Wild Card point standings for April 17 are below.
[divider]
| Class 5A | ||
|---|---|---|
| Rank | School | Points |
| 1 | Chatfield | 114.833 |
| 2 | Regis Jesuit | 110.538 |
| 3 | Fairview | 110.333 |
| 4 | Columbine | 108.833 |
| 5 | ThunderRidge | 108.000 |
| 6 | Mountain Vista | 107.462 |
| 7 | Chaparral | 104.385 |
| 8 | Arapahoe | 104.083 |
| 9 | Ralston Valley | 101.727 |
| 10 | Pine Creek | 100.833 |
| 11 | Grand Junction | 100.786 |
| 12 | Rock Canyon | 100.538 |
| 13 | Cherry Creek | 100.167 |
| 14 | Brighton | 99.833 |
| 15 | Grand Junction Central | 99.769 |
| 16 | Monarch | 99.636 |
