Category: Boys Golf

  • Day 1 results, Day 2 tee times from the 4A state golf tournament

    PUEBLO — Complete results after the first day of the 2014 Class 4A state golf tournament at Walking Stick.

    Go to:

    Teams
    Place School Score To Par
    1 Valor Christian 206 -10
    2 Pueblo South 220 +4
    3 Cheyenne Mountain 229 +13
    4 Windsor 231 +15
    5 Steamboat Springs 233 +17
    6 Silver Creek 234 +18
    7 Evergreen 240 +24
    8 Discovery Canyon 243 +27
    9 Durango 251 +35
    10 Niwot 252 +36
    T11 Golden 255 +39
    T11 Lewis Palmer 255 +39
    13 Ponderosa 263 +47
    Individuals
    Place Name School Score To Par Day 2 tee
    T1 Jake Staiano Valor Christian 67 -5 10:27 am (1)
    T1 Coby Welch Valor Christian 67 -5 10:18 am (1)
    3 Taylor Rodriguez Pueblo South 69 -3 10:27 am (1)
    T4 Braden Bentley Mesa Ridge 71 -1 10:18 am (1)
    T4 Britt Walton Steamboat Springs 71 -1 10:27 am (1)
    T6 Pierce Aichinger Valor Christian 72 Even 10:09 am (1)
    T6 Wilson Belk Cheyenne Mountain 72 Even 10:18 am (1)
    T6 Ross Macdonald Valor Christian 72 Even 10:00 am (1)
    T9 Shawn Solem Berthoud 74 +2 10:09 am (1)
    T9 Jackson Solem Silver Creek 74 +2 10:09 am (1)
    T11 Hayden Plewe Montezuma-Cortez 75 +3 10:00 am (1)
    T11 Tyler Faye Silver Creek 75 +3 9:51 am (1)
    T11 Chase Federico Pueblo South 75 +3 10:00 am (1)
    T14 Matthew Casias Pueblo South 76 +4 9:51 am (1)
    T14 Darren Edwards Thompson Valley 76 +4 9:42 am (1)
    T14 Liam Short Evergreen 76 +4 9:51 am (1)
    T17 Cole Krantz Windsor 77 +5 9:24 am (1)
    T17 Bretton Krantz Windsor 77 +5 9:33 am (1)
    T17 Ryan Lococo Windsor 77 +5 9:42 am (1)
    T17 Nick Inslee Centaurus 77 +5 9:24 am (1)
    T17 Roger Nakagawa Thomas Jefferson 77 +5 9:24 am (1)
    T17 Cory Gillespie Durango 77 +5 9:33 am (1)
    T17 Dylan Hall Vista Ridge 77 +5 9:33 am (1)
    T17 Nick Viscoky Mountain View 77 +5 9:42 am (1)
    T25 Cole Anderson Cheyenne Mountain 78 +6 9:15 am (1)
    T25 Owen Pasvogal Discovery Canyon 78 +6 9:15 am (1)
    T27 Jeremy Minnick Standley Lake 79 +7 9:15 am (1)
    T27 Aiden Detlof Cheyenne Mountain 79 +7 9:06 am (1)
    T27 Logan Gorman Mesa Ridge 79 +7 9:06 am (1)
    T30 Mark Champine Evergreen 80 +8 8:57 am (1)
    T30 Brandon Martin Steamboat Springs 80 +8 9:06 am (1)
    T32 Nick Michas D’Evelyn 81 +9 8:48 am (1)
    T32 Zane Sauer Montrose 81 +9 8:57 am (1)
    T32 Cody Steigerwald Air Academy 81 +9 8:57 am (1)
    T32 Adam Eveleth Elizabeth 81 +9 8:48 am (1)
    T32 Blake Becco Air Academy 81 +9 8:48 am (1)
    T37 Will Firestone Steamboat Springs 82 +10 8:39 am (1)
    T37 Reice Henricks Lewis Palmer 82 +10 8:39 am (1)
    T37 Nathan Starke Widefield 82 +10 8:30 am (10)
    T37 Andrew Seals Niwot 82 +10 8:30 am (1)
    T37 Scott Robb Littleton 82 +10 8:30 am (1)
    T37 Jack Marty Holy Family 82 +10 8:30 am (10)
    T37 Jacob Smith Rifle 82 +10 8:30 am (10)
    T37 Luke Trujillo Discovery Canyon 82 +10 8:39 am (1)
    T45 Forrest Weaver Niwot 83 +11 8:57 am (10)
    T45 Daniel Mastrobuono Ponderosa 83 +11 8:39 am (10)
    T45 Dustin Ossello Green Mountain 83 +11 8:39 am (10)
    T45 Reece Jones Mullen 83 +11 8:48 am (10)
    T45 Sean Herr Elizabeth 83 +11 8:48 am (10)
    T45 Marcus Fenimore Lewis Palmer 83 +11 8:39 am (10)
    T45 Grant Bettis Discovery Canyon 83 +11 8:48 am (10)
    T52 Ryan Cheung Skyline 84 +12 8:57 am (10)
    T52 Andrew Hewitt Standley Lake 84 +12 9:15 am (10)
    T52 Lenny Urbas Evergreen 84 +12 8:57 am (10)
    T55 Jacob Trujillo Discovery Canyon 85 +13 9:06 am (10)
    T55 Matt Heesemann Mountain View 85 +13 9:06 am (10)
    T55 Jake Gannon Silver Creek 85 +13 9:24 am (10)
    T55 Jake Johnson Golden 85 +13 9:06 am (10)
    T55 Willie O’Brien Golden 85 +13 9:15 am (10)
    T55 Glen-Michael Mihavetz Montrose 85 +13 9:15 am (10)
    T55 Parker Skiles Golden 85 +13 9:24 am (10)
    T62 Spencer Petersen Steamboat Springs 86 +14 9:33 am (10)
    T62 Jacob Doyle Cheyenne Mountain 86 +14 9:33 am (10)
    T62 Cameron Barnhardt Durango 86 +14 9:33 am (10)
    T62 Bridger Tenney Evergreen 86 +14 9:24 am (10)
    T66 Bowe Colohan Windsor 87 +15 9:42 am (10)
    T66 Robert Heiny Greeley Central 87 +15 9:42 am (10)
    T66 Luke Toillion Niwot 87 +15 9:42 am (10)
    T69 Cy Spicer Durango 88 +16 9:51 am (10)
    T69 Jack Horvath Mullen 88 +16 9:51 am (10)
    T69 Gabe Goodman Green Mountain 88 +16 9:51 am (10)
    T72 Preston Ewing Pueblo West 89 +17 10:00 am (10)
    T72 Eric Walker Durango 89 +17 10:09 am (10)
    T74 David Walter Mitchell 90 +18 10:18 am (10)
    T74 Alfred Andrews Pueblo South 90 +18 10:09 am (10)
    T74 Robert Ball The Classical Academy 90 +18 10:18 am (10)
    T74 Caleb Held Lewis Palmer 90 +18 10:00 am (10)
    T74 Drew Harkins Ponderosa 90 +18 10:00 am (10)
    T74 Connor Burke Northridge 90 +18 10:27 am (10)
    T74 Derik Mango Ponderosa 90 +18 10:09 am (10)
    81 Hunter Tuten Falcon 92 +20 10:27 am (10)
    82 Tyler Severin Roosevelt 94 +22 10:18 am (10)
    83 Zak King Roosevelt 110 +38 10:27 am (10)
  • Final results from the 5A boys golf state tournament

    COLORADO SPRINGS — Complete results after the final round of the 2014 Class 5A state golf tournament at Colorado Springs Country Club.

    More coverage:

    Teams
    Place School R1 R2 Total To Par
    1 Coronado 226 220 446 +20
    T2 Lakewood 241 226 467 +41
    T2 Regis Jesuit 237 230 467 +41
    T4 Ralston Valley 241 229 470 +44
    T4 Boulder 236 234 470 +44
    T4 Highlands Ranch 230 240 470 +44
    7 Cherokee Trail 237 235 472 +46
    8 Doherty 242 235 477 +51
    9 ThunderRidge 243 245 488 +62
    T10 Columbine 253 237 490 +64
    T10 Cherry Creek 242 248 490 +64
    12 Mountain Vista 249 244 493 +67
    13 Rock Canyon 253 247 500 +74
    14 Loveland 249 258 507 +81
    Individuals
    Place Name School R1 R2 Total To Par
    1 Grant Olinger Pomona 76 67 143 +1
    2 Isaac Petersillie Coronado 74 70 144 +2
    3 Hunter Paugh Fort Collins 69 77 146 +4
    4 Josh Hill Monarch 75 72 147 +5
    T5 Trevor Glen Legacy 74 74 148 +6
    T5 David Packer Arapahoe 70 78 148 +6
    T7 Evan Buchalski Loveland 75 74 149 +7
    T7 Daniel Pearson Fairview 74 75 149 +7
    T7 Li Chen Legacy 74 75 149 +7
    T10 AJ Ott Fort Collins 74 76 150 +8
    T10 Trevor Olkowski Grand Junction 73 77 150 +8
    T12 Austin Burgess Coronado 78 73 151 +9
    T12 Griffin Barela Lakewood 78 73 151 +9
    T12 Donny Kinnaman Grand Junction 76 75 151 +9
    T12 Roy Carlsen Ralston Valley 75 76 151 +9
    T12 Wes Moran Coronado 74 77 151 +9
    T17 Troy Dangler Fruita 78 74 152 +10
    T17 Kevin Shafer Regis Jesuit 78 74 152 +10
    T17 Eric Lovell Greeley West 76 76 152 +10
    T17 Alex Gorman Broomfield 76 76 152 +10
    T17 Tyler Zhang Highlands Ranch 74 78 152 +10
    22 Cooper Taylor Monarch 77 76 153 +11
    T23 Ryan Zetwick Rock Canyon 80 74 154 +12
    T23 Bond Bixler Boulder 78 76 154 +12
    T23 Kailer Rundiks-Clements Denver East 77 77 154 +12
    T26 Chance Vasquez Doherty 79 76 155 +13
    T26 Philip Nelson Legend 78 77 155 +13
    T26 Andy Yang Prairie View 77 78 155 +13
    T26 Chadd Vasquez Doherty 76 79 155 +13
    T30 Bradley Scalia Cherokee Trail 81 75 156 +14
    T30 Jack Lazzeri Regis Jesuit 81 75 156 +14
    T30 Jackson Vacek Fairview 80 76 156 +14
    T30 Davis Bryant Eaglecrest 79 77 156 +14
    T30 Nick Smith Douglas County 77 79 156 +14
    T35 Jack Castiglia Lakewood 80 77 157 +15
    T35 Reese Leiker Heritage 75 82 157 +15
    T37 Josh Caridi Fossil Ridge 84 74 158 +16
    T37 Andrew Landford Broomfield 81 77 158 +16
    T37 Alec Poorman Boulder 79 79 158 +16
    T37 Grant Rogers Boulder 79 79 158 +16
    T37 Luke Travins Coronado 79 79 158 +16
    T37 Jackson Crist Highlands Ranch 76 82 158 +16
    T43 JJ Amato Lakewood 83 76 159 +17
    T43 Marcus Tait Columbine 83 76 159 +17
    T43 Zach Gomez Ralston Valley 80 79 159 +17
    T43 Trevor Crockett ThunderRidge 79 80 159 +17
    47 Nick Medina Ralston Valley 86 74 160 +18
    T48 Paul Fox Dakota Ridge 82 79 161 +19
    T48 Trevor McCord ThunderRidge 81 80 161 +19
    T48 Ben Eisenbies Arvada West 80 81 161 +19
    T48 Cole Edwards Cherry Creek 79 82 161 +19
    T48 Paul Cleveland Smoky Hill 79 82 161 +19
    T53 Andrew Martinez Rampart 84 78 162 +20
    T53 Kevin Liao Lakewood 83 79 162 +20
    T53 Austin Hardman Mountain Vista 81 81 162 +20
    T53 Austin Lieneman Arapahoe 78 84 162 +20
    T53 Andrew McCormick Regis Jesuit 78 84 162 +20
    T58 Mitchell Nevin Cherokee Trail 88 75 163 +21
    T58 Michael Tait Columbine 87 76 163 +21
    T58 Kyle Pearson Highlands Ranch 83 80 163 +21
    T58 Subin Lee Cherry Creek 80 83 163 +21
    T58 Ji Woo Jang Cherokee Trail 78 85 163 +21
    63 Zach Goldsmith Cherokee Trail 78 86 164 +22
    T64 Nolan Cox Mountain Vista 83 82 165 +23
    T64 Arik Roberts Palmer 79 86 165 +23
    T66 Chris Raap Mountain Vista 85 81 166 +24
    T66 EJ Clark Cherry Creek 83 83 166 +24
    T66 Brett Startz Douglas County 81 85 166 +24
    T66 Josh Pusar Rock Canyon 81 85 166 +24
    T70 Anthony Augelli Doherty 87 80 167 +25
    T70 Bennett Rogers Regis Jesuit 86 81 167 +25
    T70 Noah Brownell Fossil Ridge 83 84 167 +25
    T70 Ryan Pearson Highlands Ranch 80 87 167 +25
    T74 Nick Leibold Heritage 88 80 168 +26
    T74 Jack Matchinsky ThunderRidge 83 85 168 +26
    T76 Ryan Kropp Brighton 87 82 169 +27
    T76 Breland Holifield Pine Creek 84 85 169 +27
    78 Josh Turner Liberty 92 80 172 +30
    T79 Evan Tooley Columbine 89 85 174 +32
    T79 Chase Anderson Columbine 83 91 174 +32
    81 Jordan Barrett Doherty 89 86 175 +33
    T82 Luke Wilson Boulder 90 89 179 +37
    T82 Alec Steine Loveland 89 90 179 +37
    T82 Mitch Leach Loveland 85 94 179 +37
    85 Nick Caldwell Rock Canyon 92 88 180 +38
  • Final results from the 4A boys golf state tournament

    PUEBLO — Complete results after the final round of the 2014 Class 4A state golf tournament at Walking Stick.

    More coverage:

    Teams
    Place School R1 R2 Total To Par
    1 Valor Christian 206 218 424 -8
    2 Pueblo South 220 227 447 +15
    3 Cheyenne Mountain 229 230 459 +27
    4 Windsor 231 235 466 +34
    5 Steamboat Springs 233 234 467 +35
    6 Silver Creek 234 244 478 +46
    7 Durango 251 244 495 +63
    T8 Discovery Canyon 243 253 496 +64
    T8 Evergreen 240 256 496 +64
    10 Lewis Palmer 255 246 501 +69
    11 Niwot 252 250 502 +70
    12 Golden 255 257 512 +80
    13 Ponderosa 263 264 527 +95
    Individuals
    Place Name School R1 R2 Total To Par
    1 Taylor Rodriguez Pueblo South 69 69 138 -6
    2 Jake Staiano Valor Christian 67 73 140 -4
    3 Ross Macdonald Valor Christian 72 70 142 -2
    T4 Braden Bentley Mesa Ridge 71 75 146 +2
    T4 Coby Welch Valor Christian 67 79 146 +2
    T6 Pierce Aichinger Valor Christian 72 75 147 +3
    T6 Britt Walton Steamboat Springs 71 76 147 +3
    T8 Hayden Plewe Montezuma-Cortez 75 73 148 +4
    T8 Wilson Belk Cheyenne Mountain 72 76 148 +4
    10 Bretton Krantz Windsor 77 72 149 +5
    T11 Cole Anderson Cheyenne Mountain 78 74 152 +8
    T11 Cory Gillespie Durango 77 75 152 +8
    T11 Tyler Faye Silver Creek 75 77 152 +8
    T11 Chase Federico Pueblo South 75 77 152 +8
    15 Owen Pasvogal Discovery Canyon 78 76 154 +10
    16 Darren Edwards Thompson Valley 76 79 155 +11
    T17 Dylan Hall Vista Ridge 77 79 156 +12
    T17 Jackson Solem Silver Creek 74 82 156 +12
    T19 Cole Krantz Windsor 77 80 157 +13
    T19 Liam Short Evergreen 76 81 157 +13
    T19 Matthew Casias Pueblo South 76 81 157 +13
    T19 Shawn Solem Berthoud 74 83 157 +13
    T23 Will Firestone Steamboat Springs 82 77 159 +15
    T23 Zane Sauer Montrose 81 78 159 +15
    T23 Nick Inslee Centaurus 77 82 159 +15
    T26 Reece Jones Mullen 83 77 160 +16
    T26 Reice Henricks Lewis Palmer 82 78 160 +16
    T26 Logan Gorman Mesa Ridge 79 81 160 +16
    T26 Ryan Lococo Windsor 77 83 160 +16
    T30 Matt Heesemann Mountain View 85 76 161 +17
    T30 Daniel Mastrobuono Ponderosa 83 78 161 +17
    T30 Brandon Martin Steamboat Springs 80 81 161 +17
    T33 Marcus Fenimore Lewis Palmer 83 79 162 +18
    T33 Nick Michas D’Evelyn 81 81 162 +18
    T35 Lenny Urbas Evergreen 84 80 164 +20
    T35 Blake Becco Air Academy 81 83 164 +20
    T37 Cody Steigerwald Air Academy 81 84 165 +21
    T37 Nick Viscoky Mountain View 77 88 165 +21
    T39 Luke Toillion Niwot 87 79 166 +22
    T39 Jacob Doyle Cheyenne Mountain 86 80 166 +22
    41 Spencer Petersen Steamboat Springs 86 81 167 +23
    T42 Glen-Michael Mihavetz Montrose 85 83 168 +24
    T42 Willie O’Brien Golden 85 83 168 +24
    T42 Forrest Weaver Niwot 83 85 168 +24
    T42 Scott Robb Littleton 82 86 168 +24
    T42 Andrew Seals Niwot 82 86 168 +24
    T42 Roger Nakagawa Thomas Jefferson 77 91 168 +24
    T48 Luke Trujillo Discovery Canyon 82 87 169 +25
    T48 Adam Eveleth Elizabeth 81 88 169 +25
    T50 Cameron Barnhardt Durango 86 84 170 +26
    T50 Jake Gannon Silver Creek 85 85 170 +26
    T50 Sean Herr Elizabeth 83 87 170 +26
    T50 Jeremy Minnick Standley Lake 79 91 170 +26
    T54 Preston Ewing Pueblo West 89 82 171 +27
    T54 Jack Marty Holy Family 82 89 171 +27
    T54 Nathan Starke Widefield 82 89 171 +27
    T57 Jack Horvath Mullen 88 84 172 +28
    T57 Parker Skiles Golden 85 87 172 +28
    T57 Jake Johnson Golden 85 87 172 +28
    T60 Andrew Hewitt Standley Lake 84 89 173 +29
    T60 Grant Bettis Discovery Canyon 83 90 173 +29
    T62 Eric Walker Durango 89 85 174 +30
    T62 Ryan Cheung Skyline 84 90 174 +30
    T64 Robert Ball The Classical Academy 90 85 175 +31
    T64 Jacob Smith Rifle 82 93 175 +31
    T66 Connor Burke Northridge 90 86 176 +32
    T66 David Walter Mitchell 90 86 176 +32
    T66 Jacob Trujillo Discovery Canyon 85 91 176 +32
    T66 Dustin Ossello Green Mountain 83 93 176 +32
    T70 Cy Spicer Durango 88 89 177 +33
    T70 Robert Heiny Greeley Central 87 90 177 +33
    72 Gabe Goodman Green Mountain 88 90 178 +34
    T73 Caleb Held Lewis Palmer 90 89 179 +35
    T73 Bowe Colohan Windsor 87 92 179 +35
    75 Drew Harkins Ponderosa 90 90 180 +36
    T76 Hunter Tuten Falcon 92 89 181 +37
    T76 Bridger Tenney Evergreen 86 95 181 +37
    78 Alfred Andrews Pueblo South 90 94 184 +40
    79 Tyler Severin Roosevelt 94 91 185 +41
    80 Derik Mango Ponderosa 90 96 186 +42
    81 Zak King Roosevelt 110 99 209 +65
    82 Aiden Detlof Cheyenne Mountain 79     WD
    83 Mark Champine Evergreen 80     WD
  • Final results from the 3A boys golf state tournament

    STERLING — Complete results after the final round of the 2014 Class 3A state golf tournament at Northeastern 18.

    More coverage:

    Teams
    Place School R1 R2 Total To Par
    1 Sterling 222 237 459 +27
    2 Kent Denver 232 232 464 +32
    3 Peak to Peak 239 235 474 +42
    4 Dawson School 228 247 475 +43
    5 Eaton 235 241 476 +44
    6 Aspen 242 235 477 +45
    7 Vail Mountain 241 238 479 +47
    8 Resurrection Christian 244 237 481 +49
    9 Trinidad 243 249 492 +60
    10 Manitou Springs 241 252 493 +61
    11 Colorado Academy 245 250 495 +63
    T12 Monte Vista 263 262 525 +93
    T12 Alamosa 253 272 525 +93
    14 Colorado Springs Christian 256 274 530 +98

    Individual results note: * – Won in playoff.

    Individuals
    Place Name School R1 R2 Total To Par
    T1 Yale Kim Dawson School 73 73 146 +2*
    T1 Cooper Gould Vail Christian 73 73 146 +2
    T1 Trey Lambrecht Sterling 68 78 146 +2
    4 Max Messner Colorado Academy 71 76 147 +3
    5 Cole Folwell Dawson School 72 76 148 +4
    T6 Will Hazen Aspen 79 71 150 +6
    T6 Oliver Jack Kent Denver 77 73 150 +6
    T6 Sam Taylor Peak to Peak 71 79 150 +6
    T9 Reed Hodgson Eaton 76 76 152 +8
    T9 Drew Mendoza Manitou Springs 73 79 152 +8
    11 Ivan Richmond Estes Park 77 76 153 +9
    12 Justin Vaughn Lutheran 80 74 154 +10
    T13 Harrison Turner Resurrection Christian 79 76 155 +11
    T13 Brayden Lambrecht Sterling 79 76 155 +11
    T13 Trey Robinson Aspen 77 78 155 +11
    T13 Warren Turner Resurrection Christian 75 80 155 +11
    T17 Gary Schlatter Kent Denver 78 79 157 +13
    T17 Mark Hillary Kent Denver 77 80 157 +13
    T17 Roger Gauthier Basalt 77 80 157 +13
    T20 Nishant Datta Peak to Peak 85 73 158 +14
    T20 Dante Duran Trinidad 80 78 158 +14
    T20 Nick Burri Rangely 79 79 158 +14
    T20 Ben Barron Vail Mountain 78 80 158 +14
    T20 Tony Clark Vail Christian 78 80 158 +14
    T20 Jordan Stromberger Eaton 76 82 158 +14
    T20 Braedon Baxter Sterling 75 83 158 +14
    27 Dillon O’Neal Swink 79 80 159 +15
    T28 Cody Starman Strasburg 82 78 160 +16
    T28 Oliver Pesso Vail Mountain 79 81 160 +16
    T30 Dylan Hardenbergh Vail Mountain 84 77 161 +17
    T30 Jimmy Velten St. Mary’s 83 78 161 +17
    T30 Nathan Vaughn Lutheran 75 86 161 +17
    T33 Keaton Buxton Lamar 79 83 162 +18
    T33 Marshal Way Rangely 79 83 162 +18
    T33 Hunter Wall Salida 79 83 162 +18
    T36 Emmett White Alamosa 80 83 163 +19
    T36 Jacob Hoekert Colorado Springs Christian 79 84 163 +19
    T38 Hayden Wehe Alamosa 83 81 164 +20
    T38 Miah Velez Strasburg 82 82 164 +20
    40 Lucas Culver Manitou Springs 80 85 165 +21
    T41 Jakob Bucher St. Mary’s 83 83 166 +22
    T41 Will Bullock Kent Denver 83 83 166 +22
    T41 Linc Kleager Basalt 78 88 166 +22
    T41 Steven Holden Trinidad 78 88 166 +22
    45 Kade Scherden Monte Vista 89 78 167 +23
    T46 Mike Bingham Moffat County 86 82 168 +24
    T46 Sam Sisneros Trinidad 85 83 168 +24
    T46 Tino Vigil Bishop Machebeuf 84 84 168 +24
    T46 Ian Thorpe Peak to Peak 83 85 168 +24
    T46 Andrew Geisick Eaton 83 85 168 +24
    T51 Logan Wood Cedaredge 91 78 169 +25
    T51 Riley Tamborello Coal Ridge 85 84 169 +25
    T51 Cole Chalmers Denver Christian 85 84 169 +25
    T51 Noah Meraz Sterling 84 85 169 +25
    T55 Micah Ramirez Resurrection Christian 90 81 171 +27
    T55 Kyle Shaffer Rye 83 88 171 +27
    57 Burke Daily Aspen 86 86 172 +28
    58 Charles Goebel Jefferson Academy 81 92 173 +29
    T59 Peter Vukovich-Simonson Colorado Academy 88 86 174 +30
    T59 Joe Monahan Colorado Academy 86 88 174 +30
    T59 Brandon Medina Monte Vista 83 91 174 +30
    62 Jake Keuning Pagosa Springs 88 87 175 +31
    T63 J.D. Truax Eaton 93 83 176 +32
    T63 Lane Sharp Fowler 88 88 176 +32
    T63 Ty Shaw Manitou Springs 88 88 176 +32
    T66 Kevin Tulley Faith Christian 90 88 178 +34
    T66 Chris Bolin Fowler 86 92 178 +34
    68 Bryce Kuyper Colorado Springs Christian 85 95 180 +36
    T69 Davis Henschel Aspen 93 88 181 +37
    T69 Peter Teegardin Dawson School 83 98 181 +37
    T71 Max Smith Peak to Peak 99 83 182 +38
    T71 Adin Berns Manitou Springs 91 91 182 +38
    73 Marcus Torrez Rocky Ford 91 92 183 +39
    T74 John Jackson Swink 94 90 184 +40
    T74 Anfernee Romero Monte Vista 91 93 184 +40
    76 Zach Zeien Colorado Springs Christian 92 95 187 +43
    77 Antonio Luttrell Rocky Ford 92 96 188 +44
    78 Clay Hiser Salida 98 92 190 +46
    79 Bryce Jacquez Pagosa Springs 98 98 196 +52
    80 Gavin Burk Monte Vista 98 99 197 +53
    T81 Kendal Pelton Cheyenne Wells 102 96 198 +54
    T81 Connor Barton Alamosa 90 108 198 +54
    83 Tyler Beaman Trinidad 102 102 204 +60
    84 Mason Garcia Cedaredge 98 0 0 +WD
  • Photos: State golf championships complete in 5A, 4A and 3A

    COLORADO SPRINGS, PUEBLO and STERLING — The state golf championships concluded on Tuesday around the state in classes 5A, 4A and 3A.

    Results:

  • Live scores: 5A boys golf state championships in Colorado Springs

    Live scores from the Class 5A boys golf championships held at Colorado Springs Country Club on Sept. 29-30.

    Note that live scores will require a subscription, but all results will be free upon completion of the event.

    More:

  • Live scores: 4A boys golf state championships in Pueblo

    Live scores from the Class 4A boys golf championships held at Walking Stick Golf Course in Pueblo on Sept. 29-30.

    Note that live scores will require a subscription, but all results will be free upon completion of the event.

    More:

  • Live scores: 3A boys golf state championships in Sterling

    Live scores from the Class 3A boys golf championships held at Northeastern 18 in Sterling on Sept. 29-30.

    Note that live scores will require a subscription, but all results will be free upon completion of the event.

    More:

  • Day 1 results, Day 2 tee times from the 3A state golf tournament

    STERLING — Complete results after the first day of the 2014 Class 3A state golf tournament at Northeastern 18.

    Go to:

    Teams
    Place School Score To Par
    1 Sterling 222 +6
    2 Dawson School 228 +12
    3 Kent Denver 232 +16
    4 Eaton 235 +19
    5 Peak to Peak 239 +23
    T6 Vail Mountain 241 +25
    T6 Manitou Springs 241 +25
    8 Aspen 242 +26
    9 Trinidad 243 +27
    10 Resurrection Christian 244 +28
    11 Colorado Academy 245 +29
    12 Alamosa 253 +37
    13 Colorado Springs Christian 256 +40
    14 Monte Vista 263 +47
    Individuals
    Place Name School Score To Par Day 2 tee
    1 Trey Lambrecht Sterling 68 -4 10:27 am (1)
    T2 Sam Taylor Peak to Peak 71 -1 10:27 am (1)
    T2 Max Messner Colorado Academy 71 -1 10:27 am (1)
    4 Cole Folwell Dawson School 72 Even 10:18 am (1)
    T5 Cooper Gould Vail Christian 73 +1 10:18 am (1)
    T5 Drew Mendoza Manitou Springs 73 +1 10:18 am (1)
    T5 Yale Kim Dawson School 73 +1 10:09 am (1)
    T8 Warren Turner Resurrection Christian 75 +3 10:09 am (1)
    T8 Braedon Baxter Sterling 75 +3 10:00 am (1)
    T8 Nathan Vaughn Lutheran 75 +3 10:09 am (1)
    T11 Reed Hodgson Eaton 76 +4 10:00 am (1)
    T11 Jordan Stromberger Eaton 76 +4 9:51 am (1)
    T13 Mark Hillary Kent Denver 77 +5 9:42 am (1)
    T13 Roger Gauthier Basalt 77 +5 9:42 am (1)
    T13 Oliver Jack Kent Denver 77 +5 9:51 am (1)
    T13 Ivan Richmond Estes Park 77 +5 10:00 am (1)
    T13 Trey Robinson Aspen 77 +5 9:51 am (1)
    T18 Steven Holden Trinidad 78 +6 9:33 am (1)
    T18 Tony Clark Vail Christian 78 +6 9:42 am (1)
    T18 Gary Schlatter Kent Denver 78 +6 9:24 am (1)
    T18 Ben Barron Vail Mountain 78 +6 9:33 am (1)
    T18 Linc Kleager Basalt 78 +6 9:33 am (1)
    T23 Marshal Way Rangely 79 +7 9:06 am (1)
    T23 Jacob Hoekert Colorado Springs Christian 79 +7 9:24 am (1)
    T23 Keaton Buxton Lamar 79 +7 9:15 am (1)
    T23 Oliver Pesso Vail Mountain 79 +7 9:24 am (1)
    T23 Nick Burri Rangely 79 +7 8:57 am (1)
    T23 Brayden Lambrecht Sterling 79 +7 9:06 am (1)
    T23 Dillon O’Neal Swink 79 +7 9:15 am (1)
    T23 Harrison Turner Resurrection Christian 79 +7 9:15 am (1)
    T23 Hunter Wall Salida 79 +7 8:57 am (1)
    T23 Will Hazen Aspen 79 +7 9:06 am (1)
    T33 Emmett White Alamosa 80 +8 8:57 am (1)
    T33 Dante Duran Trinidad 80 +8 8:48 am (1)
    T33 Justin Vaughn Lutheran 80 +8 8:48 am (1)
    T33 Lucas Culver Manitou Springs 80 +8 8:48 am (1)
    37 Charles Goebel Jefferson Academy 81 +9 8:39 am (1)
    T38 Cody Starman Strasburg 82 +10 8:30 am (1)
    T38 Miah Velez Strasburg 82 +10 8:39 am (1)
    T40 Peter Teegardin Dawson School 83 +11 8:39 am (10)
    T40 Kyle Shaffer Rye 83 +11 8:30 am (10)
    T40 Hayden Wehe Alamosa 83 +11 8:39 am (1)
    T40 Brandon Medina Monte Vista 83 +11 8:30 am (1)
    T40 Andrew Geisick Eaton 83 +11 8:30 am (10)
    T40 Ian Thorpe Peak to Peak 83 +11 8:30 am (1)
    T40 Jakob Bucher St. Mary’s 83 +11 8:30 am (10)
    T40 Jimmy Velten St. Mary’s 83 +11 8:39 am (10)
    T40 Will Bullock Kent Denver 83 +11 8:39 am (10)
    T49 Tino Vigil Bishop Machebeuf 84 +12 8:48 am (10)
    T49 Dylan Hardenbergh Vail Mountain 84 +12 8:48 am (10)
    T49 Noah Meraz Sterling 84 +12 8:48 am (10)
    T52 Nishant Datta Peak to Peak 85 +13 8:57 am (10)
    T52 Sam Sisneros Trinidad 85 +13 8:57 am (10)
    T52 Riley Tamborello Coal Ridge 85 +13 9:06 am (10)
    T52 Cole Chalmers Denver Christian 85 +13 9:06 am (10)
    T52 Bryce Kuyper Colorado Springs Christian 85 +13 8:57 am (10)
    T57 Burke Daily Aspen 86 +14 9:15 am (10)
    T57 Chris Bolin Fowler 86 +14 9:15 am (10)
    T57 Joe Monahan Colorado Academy 86 +14 9:15 am (10)
    T57 Mike Bingham Moffat County 86 +14 9:06 am (10)
    T61 Peter Vukovich-Simonson Colorado Academy 88 +16 9:24 am (10)
    T61 Jake Keuning Pagosa Springs 88 +16 9:24 am (10)
    T61 Lane Sharp Fowler 88 +16 9:33 am (10)
    T61 Ty Shaw Manitou Springs 88 +16 9:24 am (10)
    65 Kade Scherden Monte Vista 89 +17 9:33 am (10)
    T66 Kevin Tulley Faith Christian 90 +18 9:42 am (10)
    T66 Micah Ramirez Resurrection Christian 90 +18 9:42 am (10)
    T66 Connor Barton Alamosa 90 +18 9:33 am (10)
    T69 Anfernee Romero Monte Vista 91 +19 9:51 am (10)
    T69 Adin Berns Manitou Springs 91 +19 9:42 am (10)
    T69 Logan Wood Cedaredge 91 +19 9:51 am (10)
    T69 Marcus Torrez Rocky Ford 91 +19 9:51 am (10)
    T73 Antonio Luttrell Rocky Ford 92 +20 10:00 am (10)
