Posts Tagged ‘Lake County’

Day 1 results from state skiing at Keystone

KEYSTONE — Results from the first day of the state skiing championships.

[divider]

Girls

Team scores
Rank Team G Skate Total
1 Summit 168 163 331
2 Aspen 158 162 320
3 Evergreen 165 127 292
4 Battle Mountain 133 154 287
5 Nederland 158 111 269
6 Steamboat Springs 117.5 142 259.5
7 Lake County 113 118 231
8 Middle Park 125 102 227
9 Eagle Valley 104.5 114 218.5
10 Vail Mountain 30 170 200
11 Clear Creek 81 78 159
12 Platte Canyon 121 0 121
13 Colorado Rocky Mountain 31 89 120
Giant Slalom
Place Bib Team Name Run 1 Place Run 2 Place Result
1 542 Aspen Qunicy Dollahan 41.19 1 40.95 2 01:22.1
2 715 Evergreen Brenna Hattler 41.2 2 41.12 3 01:22.3
3 445 Summit Gisele Thompson 41.56 4 40.79 1 01:22.3
4 336 Nederland Sophie Defries 41.31 3 41.81 4 01:23.1
5 432 Summit McKenzie Hart 42.64 7 42.03 5 01:24.7
6 722 Evergreen Brianna Bond 42.55 6 42.16 7 01:24.7
7 437 Summit Dani Moulton 42.51 5 42.39 10 01:24.9
8 425 Summit Eleanor Brown-Wolf 42.72 8 42.75 12 01:25.5
9 540 Aspen Elena Felace 43.47 13 42.04 6 01:25.5
10 335 Nederland Delaney Pratt 43 9 42.63 11 01:25.6
11 424 Summit Jill Bauer 43.69 16 42.38 9 01:26.1
12 701 Evergreen Kit Bender 43.16 11 43.51 17 01:26.7
13 257 Platte Canyon Jourdan Valentine 43.09 10 43.76 21 01:26.9
14 341 Nederland Cassidy Donohue 43.53 14 43.4 15 01:26.9
15 15 Battle Mountain Hailey Norvell 43.43 12 43.78 22 01:27.2
16 492 Steamboat Springs McKenzie Millard 43.6 15 43.65 19 01:27.3
17 141 Lake County Madaline Redden 43.71 17 43.68 20 01:27.4
18 537 Aspen Dolores Sharif 44.5 22 43.06 13 01:27.6
19 444 Summit Rachel Smith 44.23 21 43.56 18 01:27.8
20 525 Aspen Linzhi Douglas 44.85 27 43.23 14 01:28.1
21 714 Evergreen Kaylie Pykkonen 44.6 25 43.5 16 01:28.1
22 332 Nederland Taylor Folwell 44.68 26 44.15 24 01:28.8
23 212 Middle Park Rebecca Bolen 44.89 28 43.99 23 01:28.9
24 7 Battle Mountain Abby Davidson 47.39 50 42.18 8 01:29.6
25 346 Nederland Emma Gann 44.57 24 45.05 31 01:29.6
26 430 Summit Carly Cummings 45.39 32 44.24 25 01:29.6
27 717 Evergreen Maia Brownson 45.16 29 44.63 28 01:29.8
28 12 Battle Mountain Katherine Harnick 45.25 30 44.79 30 01:30.0
29 703 Evergreen Sydney Brown 45.8 34 44.25 26 01:30.1
30 339 Nederland Brita Luscher 45.89 36 44.41 27 01:30.3
31 541 Aspen Pascale Augurger 44.56 23 45.79 34 01:30.4
32 528 Aspen Lacey Newhard 45.73 33 44.77 29 01:30.5
33 215 Middle Park Kelsey Fagan 45.34 31 46.05 39 01:31.4
34 536 Aspen Nikki Cardamone 45.8 34 45.8 35 01:31.6
35 223 Middle Park Lainey Nabhan 43.9 20 47.89 54 01:31.8
36 526 Aspen Nikki Blizzard 45.9 37 46.42 44 01:32.3
37 700 Evergreen Hannelore Gruber 47.1 44 45.45 32 01:32.6
38 14 Battle Mountain Gabrielle Truebloo 46.82 42 45.92 36 01:32.7
39 252 Platte Canyon Lindsay Dedrickson 46.37 38 46.81 47 01:33.2
40 222 Middle Park Olivia Butrymovich 47.17 46 46.03 38 01:33.2
41 423 Summit Geneva Ascher 47.2 47 46.02 37 01:33.2
42 343 Nederland Hannah Isenhart 46.51 39 46.72 46 01:33.2
43 441 Summit McKenna Ramsay 48.03 56 45.48 33 01:33.5
44 705 Evergreen Taylor Kitch-Ross 47.39 50 46.14 40 01:33.5
45 142 Lake County Rebekah Main 46.73 40 46.86 49 01:33.6
46 485 Steamboat Springs Lindsey Adler 47.34 49 46.28 42 01:33.6
47 103 Eagle Valley Shelby Essex 46.82 42 46.84 48 01:33.7
48 102 Eagle Valley Morgan Kromer 47.4 52 46.32 43 01:33.7
49 107 Eagle Valley Jessica Nulle 47.91 55 46.2 41 01:34.1
50 494 Steamboat Springs Mariah Hoots 47.15 45 46.96 50 01:34.1
51 255 Platte Canyon Kate Tarkenton 47.73 54 46.52 45 01:34.3
52 217 Middle Park Sarah Bausano 46.79 41 47.47 52 01:34.3
53 527 Aspen Maggie McGuire 47.22 48 47.49 53 01:34.7
54 294 Colorado Rocky Mountain Erin Rush 48.35 57 47.02 51 01:35.4
55 702 Evergreen Kylee Petrik 43.73 18 51.79 62 01:35.5
56 10 Battle Mountain Annika Heid 47.65 53 48.34 55 01:36.0
57 713 Evergreen Mali Holmes 48.6 58 48.57 56 01:37.2
58 428 Summit Meagan Collins 49.38 60 48.6 57 01:38.0
59 226 Middle Park Ryleigh Sutcliffe 49.86 61 48.74 58 01:38.6
60 347 Nederland Leah Kalil 50.22 62 49.38 59 01:39.6
61 376 Vail Mountain Bess Daniel 49.32 59 50.61 61 01:39.9
62 149 Lake County Jayde Daigle 51.36 63 49.92 60 01:41.3
63 98 Clear Creek Tessa Spialek 57.9 64 54.18 63 01:52.1
64 56 Clear Creek Angelina Inman 0.41 65 57.75 64 01:58.2
65 68 Clear Creek Sophia Pettitt-K 1: 2.61 66 01:02.6 65 02:05.2
66 52 Clear Creek Rylan Krems   8.51 68 01:06.5 66 02:15.0
67 487 Steamboat Springs Paige VanArsdale 6.81 67 01:10.6 67 02:17.5
68 531 Aspen Sophie Dassaro 43.78 19
69 254 Platte Canyon Michaela Rollins DNF
Nordic Skate
Place Name School Time
1 Ezra Smith Summit 15:22.5
2 Maddie Donovan Vail Mountain 15:40.1
3 Ruthie Boyd Summit 16:34.3
4 Nina Beidleman Aspen 16:52.9
5 Lyle Shipp Vail Mountain 17:06.3
6 Annie Blakslee Vail Mountain 17:12.0
7 Megan Rossman Battle Mountain 17:17.9
8 Chelsea Moore Aspen 17:35.7
9 Jozie Wille Aspen 17:48.5
10 Logan McNamee Aspen 17:49.3
11 Hannah Gaylord Battle Mountain 17:57.7
12 Natalie Bohlmann Steamboat Springs 18:05.7
13 Kaela Fahrney Battle Mountain 18:22.9
14 Allie Sands Battle Mountain 18:38.2
15 Adair Pattillo Aspen 18:40.5
16 Catherine Brodie Steamboat Springs 18:41.4
17 Lara Lufkin Lake County 18:47.1
18 Natalie Platil Evergreen 18:55.5
19 Melody Lemke Aspen 19:10.7
20 Delaney McCabe Battle Mountain 19:27.2
21 Sarah Smith Battle Mountain 19:28.3
22 Tessa Piehl Summit 19:32.9
23 Christa Gutzel Summit 19:40.0
24 Mariah Hoots Steamboat Springs 19:42.4
25 Maya McDonough Aspen 19:44.9
26 Eliza Leeson Steamboat Springs 19:45.0
27 Rose Sandell Eagle Valley 19:48.8
28 Caitlin Schmitt Evergreen 19:57.1
29 Mary Wilcox Summit 19:58.4
30 Sierra Smith Middle Park 20:03.6
31 Rychelle DeNardo Battle Mountain 20:04.0
32 Carly Hough Summit 20:05.2
33 Sarah Davidson Nederland 20:05.6
34 Kylee Petrik Evergreen 20:06.5
35 McKenzie Millard Steamboat Springs 20:11.8
36 Lindsey Adler Steamboat Springs 20:12.2
37 Anna Gongaware Battle Mountain 20:22.5
38 Megan Bamford Battle Mountain 20:24.6
39 Jayde Daigle Lake County 20:27.7
40 Elizabeth Constien Battle Mountain 20:29.2
41 Brynn Mehan Eagle Valley 20:36.1
42 Ella Piecoup Summit 20:38.8
43 Molly Madden Nederland 20:42.3
44 Mackenzie Radandt Nederland 20:43.1
45 Michaela Mitchell Eagle Valley 20:46.6
46 Julia Budsey Aspen 20:48.9
47 Sofia Calabrese Battle Mountain 20:55.0
48 Maise Bryant Nederland 20:57.3
49 Caroline Benney Lake County 21:07.6
50 Lauryn Jeans Evergreen 21:08.6
51 Kaeli Niemeyer Eagle Valley 21:22.7
52 Kim Sandbach Aspen 21:36.3
53 Olivia Dixon Colorado Rocky Mountain 21:38.1
54 Lilly McMurrain Battle Mountain 21:38.2
55 Emily Jensen Middle Park 21:46.0
56 Darby Howard Middle Park 21:50.2
57 Lauren Requist Steamboat Springs 22:33.4
58 Katelyn Krehbiel Colorado Rocky Mountain 22:44.8
59 Hazel Wille Aspen 23:10.3
60 Jillian Wentzel Colorado Rocky Mountain 23:18.8
61 Tessa Spialek Clear Creek 23:29.1
62 Angellina Inman Clear Creek 26:26.7
63 Arete Koepsel Clear Creek 29:25.3

Boys

Team scores
Rank Team G Skate Total
1 Battle Mountain 175 154 329
2 Summit 146 167 313
3 Evergreen 153 134 287
4 Aspen 117 166 283
5 Eagle Valley 127 136 263
6 Nederland 149 107 256
7 Middle Park 92 133 225
8 Steamboat Springs 121 103 224
9 Lake County 99 121 220
10 Clear Creek 105 85 190
11 Vail Mountain 74 100 174
12 Platte Canyon 121 0 121
13 Colorado Rocky Mountain 0 73 73
Giant Slalom
Place Bib Team Name Run 1 Place Run 2 Place Result
1 2 Battle Mountain Sands Simonton 38.66 1 38.64 1 01:17.3
2 4 Battle Mountain Quintin Cook 39.5 2 39.16 2 01:18.7
3 250 Platte Canyon Luke Bailey 39.75 3 39.71 3 01:19.5
4 221 Middle Park Cole Riccio 39.82 4 39.77 4 01:19.6
5 6 Battle Mountain Keenan Zopf 41.07 7 40 5 01:21.1
6 757 Evergreen Owen Tallmadge 40.88 5 40.62 6 01:21.5
7 780 Nederland Owen Foster 41.03 6 40.63 7 01:21.7
8 27 Battle Mountain Victor Guilmineau 42.58 10 40.81 8 01:23.4
9 771 Evergreen Spencer Albert 42.93 12 41.37 9 01:24.3
10 404 Summit Jack Farrell 42.46 9 42.2 13 01:24.7
11 414 Summit Slav Uglyar Ivanov 42.62 11 42.27 15 01:24.9
12 114 Eagle Valley Matt Genelin 43.07 15 42.24 14 01:25.3
13 777 Nederland Jacob Scheiffler 43.52 21 41.95 11 01:25.5
14 74 Clear Creek Mike Skladanowsk 43.14 16 42.44 17 01:25.6
15 39 Battle Mountain David Stearns 43.01 13 42.58 18 01:25.6
16 502 Steamboat Springs Channing Conner 44.03 24 41.63 10 01:25.7
17 776 Nederland Quin Kuechenmeiste 43.55 22 42.69 19 01:26.2
18 759 Evergreen Hayden Holtrop 43.93 23 42.39 16 01:26.3
19 553 Aspen Kyle LaCouture 43.36 19 43.07 22 01:26.4
20 402 Summit Henry Boyd 43.35 18 43.16 23 01:26.5
21 154 Lake County Grant Gipson 43.24 17 43.29 24 01:26.5
22 401 Summit Cameron Berget 41.87 8 44.78 43 01:26.6
23 766 Evergreen Jacob Weichert 44.27 28 42.86 20 01:27.1
24 371 Vail Mountain Caleb Chicoine 43.36 19 44.09 31 01:27.5
25 123 Eagle Valley Dean Smith 44.48 30 43.03 21 01:27.5
26 554 Aspen David Mondry 44.03 24 43.94 28 01:28.0
27 500 Steamboat Springs Riley Brodie 44.23 27 43.83 26 01:28.1
28 109 Eagle Valley Austin Darrough 44.36 29 44.21 35 01:28.6
29 43 Battle Mountain Cade Cyphers 44.15 26 44.47 38 01:28.6
30 119 Eagle Valley Jakob Schwaiger 44.66 31 44.09 31 01:28.8
31 400 Summit Chris Aden 45.04 34 43.94 28 01:29.0
32 501 Steamboat Springs Micah Gibbons 45.17 35 44 30 01:29.2
33 41 Battle Mountain Nathan Cook 44.88 32 44.4 36 01:29.3
34 196 Middle Park Luke Compel 45.2 36 44.11 33 01:29.3
35 783 Nederland Trig Campbell 45.63 40 43.82 25 01:29.5
36 407 Ben Jorgenson 44.9 33 44.89 44 01:29.8
37 556 Aspen Will Reagan 45.99 45 43.93 27 01:29.9
38 755 Evergreen Hayden Zopf 45.31 38 44.64 42 01:30.0
39 372 Vail Mountain Peter Mitchell 45.69 41 44.55 40 01:30.2
40 781 Nederland Roland Bailey 45.93 44 44.47 38 01:30.4
41 236 Platte Canyon Jeffrey Ditlevson 45.54 39 44.93 45 01:30.5
42 45 Battle Mountain Alex Sturde 45.21 37 45.32 48 01:30.5
43 240 Platte Canyon Bryan Knisely 46.4 47 44.43 37 01:30.8
44 113 Eagle Valley Riley Boomhower 45.72 42 45.59 49 01:31.3
45 115 Eagle Valley Jared Salaz 46.46 48 45.02 46 01:31.5
46 362 Nederland Sam Vonmettenheim 47.45 52 44.11 33 01:31.6
47 745 Evergreen Grant Novota 45.86 43 45.71 50 01:31.6
48 744 Evergreen Glenn Moss 46.99 49 45.12 47 01:32.1
49 158 Lake County Nathaniel Main 47.15 50 46.15 51 01:33.3
50 750 Evergreen Billy Beasley 47.26 51 46.69 53 01:34.0
51 754 Evergreen Beck Heidmous 48.25 53 46.85 54 01:35.1
52 778 Nederland Michael Carrannant 43.02 14 52.74 61 01:35.8
53 76 Clear Creek Jon Lovett 48.35 54 47.43 55 01:35.8
54 743 Evergreen Trip Starkey 51.46 58 44.63 41 01:36.1
55 782 Nederland Christian Wood 46.35 46 50.44 60 01:36.8
56 769 Evergreen Ben Hakes 48.68 55 49.72 59 01:38.4
57 747 Evergreen Cameron Morgan 49.17 56 49.5 58 01:38.7
58 81 Clear Creek Zach Schell 51.38 57 48.86 57 01:40.2
59 507 Steamboat Springs Rio Grabb 58.55 60 42.1 12 01:40.7
60 412 Summit George Richard 55.03 59 47.63 56 01:42.7
61 157 Lake County Brayhan Reveles  11.73 61 46.55 52 01:58.3
62 122 Eagle Valley Riley Mehan DNF
63 202 Middle Park Ian Carver DNF
64 752 Evergreen Deane Long DNF
65 125 Eagle Valley Aiden Sokup DNF
Nordic Skate
Place Name School Time
1 Henry Trowbridge Summit 14:10.4
2 Nick Sweeney Aspen 14:25.7
3 Joel Sawyer Summit 14:28.2
4 Cameron Moore Battle Mountain 14:30.2
5 Luk Platil Evergreen 14:32.8
6 Graham Houtsma Aspen 14:37.5
7 Franklin Reilly Battle Mountain 14:57.3
8 Eric Zdechlik Vail Mountain 14:59.3
9 Jack Sweeney Aspen 15:05.8
10 Michael Niemeyer Eagle Valley 15:06.6
11 Taylor Stack Lake County 15:18.5
12 Derek Hill Summit 15:19.2
13 Ricky Wojcik Aspen 15:56.5
14 Theo Loo Middle Park 15:56.7
15 Nick Iskenderian Vail Mountain 15:57.6
16 Billy Wilcox Summit 16:02.2
17 Christopher King Evergreen 16:02.5
18 Colin McGrew Summit 16:11.5
19 Logan Miyauchi Middle Park 16:14.8
20 Gino Giovagnoli Eagle Valley 16:18.5
21 Quintin Cook Battle Mountain 16:20.5
22 Ethan Greiner Lake County 16:22.5
23 Riley Mehan Eagle Valley 16:23.2
24 Elliot Shaw Middle Park 16:39.2
25 Koby Simonton Battle Mountain 16:45.7
26 Daniel Kopp Middle Park 17:00.8
27 Nicholas Apps Battle Mountain 17:01.9
28 James McNamara Nederland 17:02.0
29 Isaac Yoder Eagle Valley 17:03.2
30 Conner McCabe Battle Mountain 17:09.5
31 Peter Myller Steamboat Springs 17:10.0
32 Kyle Tayman Summit 17:13.0
33 Jacob Barsness Colorado Rocky Mountain 17:13.8
34 Tuomas Wickman Summit 17:16.6
35 Wes Engstrom Colorado Rocky Mountain 17:19.6
36 Mark Simmons Middle Park 17:33.3
37 Christian Apps Battle Mountain 17:35.1
38 Kiernan McClish Nederland 17:38.3
39 Micah Gibbons Steamboat Springs 17:39.6
40 Rylan Miller Summit 17:41.0
41 Tate Whitney Nederland 17:41.2
42 Nash LaFrankie Summit 17:42.4
43 Brandon Sheard Eagle Valley 17:44.9
44 Kyle Ciccarelli Middle Park 17:59.0
45 Parker Rodeen Battle Mountain 18:00.5
46 Ian Carver Middle Park 18:02.1
47 Jack Snare Evergreen 18:05.2
48 Nathaniel Badger Battle Mountain 18:09.7
49 Logan Ramsey Summit 18:12.5
50 Tanner Richard Steamboat Springs 18:14.6
51 Patrick Whitesel Evergreen 18:18.1
52 Benjamin Lingle Steamboat Springs 18:22.2
53 Kevin Curnutte Summit 18:26.9
54 Liam Fuqua Middle Park 18:33.4
55 Chris Ciccarelli Middle Park 18:36.1
56 Michael Skladanowski Clear Creek 18:58.1
57 Harrison Trotter Eagle Valley 19:26.0
58 Joe Koch Lake County 19:29.5
59 Riley Brodie Steamboat Springs 20:33.1
60 Conrad (CJ) Monson  Clear Creek 21:03.7
61 Sam Snyder Clear Creek 21:39.4

Start lists for all events at state skiing

A complete database of start lists for all events at the 2015 state skiing meet.

[caspio]http://b6.caspio.com/dp.asp?AppKey=d2f23000737b81a22a4a435682fc[/caspio]

All-state boys soccer teams for 2014 season

The 2014 boys soccer players of the year: Boulder's Quinn Liebmann (5A); Air Academy's Austin Dewing (4A) and Kent Denver's Max Mehlman (3A).

The 2014 boys soccer players of the year: Boulder’s Quinn Liebmann (5A); Air Academy’s Austin Dewing (4A) and Kent Denver’s Max Mehlman (3A).

The 2014 all-state boys soccer teams are presented by CHSAANow.com, ColoradoPreps.com and MaxPreps.

These team were created following a lengthy process which included nominations from leagues, and then a vote of coaches.

Scroll down to see the teams, or use the menu below to navigate to the class of your choosing.

Go to: 5A | 4A | 3A | 2A | 1A


[divider]

Class 5A

Player of the year: Quinn Liebmann, Boulder

Coach of the year: Jim Davidson, Broomfield

First Team
Name School Year Pos.
Brian Castruita Boulder Junior MF
Mike Chism Arapahoe Senior D/MF
Kevin Del Mazo Smoky Hill Senior MF/F
Tyler Duggan Broomfield Junior D
Aaron Haefner Pine Creek Senior D/MF
Quinn Liebmann Boulder Senior MF
Raul Magno Fairview Senior MF
Jamey McGrath Chatfield Senior MF
Porter Milner Broomfield Junior MF
Said Moreno Westminster Senior F
Brian Olcott Rock Canyon Senior F
Ben Overholt Chatfield Senior F
Will Palmquist Denver East Junior GK
Walter Prince Smoky Hill Senior F/MF
Louie Sawaged Mountain Vista Senior D
Second Team
Name School Year Pos.
Nick Bannister Pine Creek Senior MF
Keun Chang Legend Senior F
Yaya Cisse Pine Creek Senior F
Sam Franceschi Smoky Hill Senior MF/F
Skye Guegan Boulder Senior D
Michael Hansen Grand Junction Senior GK
Austin Hayes Legend Senior D
Marcus Krause Doherty Senior  
Gabe Krzywdzinski Rock Canyon Senior F
Oliver Larsson Rock Canyon Senior MF
Dalton Lundberg Heritage Senior MF
Bryan Manzano-Sandoval Montbello (Warriors) Senior F/MF
Casey Munsch Fairview Senior  
Adan Varela Adams City Junior F
Andy Vaughn Fairview Senior MF


[divider]

Class 4A

Player of the year: Austin Dewing, Air Academy

Coach of the year: Espen Hosoien, Air Academy

First Team
Name School Year Pos.
Justin Barkow Niwot Junior F
Jaden Borja The Classical Academy Sophomore F
Anders Carlson The Classical Academy Sophomore MF
Thomas Debonville Summit Senior F
Austin Dewing Air Academy Senior F
Ventura Dominguez Centaurus Senior GK
Titus Grant The Classical Academy Sophomore F
Billy Hoffmann Niwot Senior F/MF
David Louthan Air Academy Senior D/MF
Jaydon Moreschini Pueblo West Senior F
Andrew Peck The Classical Academy Junior D
Lars Peterson Ponderosa Senior MF
Brayden Reese Montrose Senior MF/F
James Sims Air Academy Senior D
Second Team
Name School Year Pos.
Alejandro Alainz Kennedy Junior
Gabe Antunez Centaurus Senior F
Jeremy Baldes The Classical Academy Sophomore MF
Blaise Balumwa Widefield Senior
Fernando Cerceda Centaurus Senior D
Jose Cervantes Montrose Junior F/MF
Chris Chasteen The Classical Academy Sophomore D
Chase Darling Montrose Senior D
Aaron Decker Berthoud Senior GK
Christian Denton D’Evelyn Senior
Sean Derby Cheyenne Mountain Junior MF
Jacob Digiallonardo Longmont Senior F/MF
Andrew Herrera Battle Mountain Senior D
Chris King Cheyenne Mountain Senior MF
Andrew Lind Windsor Senior
Noah Mckenzie Windsor Senior
Angel Perez Niwot Senior MF
Matt Pipan Air Academy Senior GK
Ty Robins Ponderosa Senior D
Brooks Salgado Silver Creek Senior MF
Devon Soto Denver North Senior MF
Jumanne Transou Pueblo Centennial Junior MF
Cruz Valdez Skyline Senior D/MF/F
Touzong Xiong Niwot Senior MF


[divider]

Class 3A

Player of the year: Max Mehlman, Kent Denver

Coach of the year: Brad Homan, Denver Christian

First Team
Name School Year Pos.
Aric Aman Denver Christian Senior GK/FB
Enrique Bucio Coal Ridge Senior MF
Alex Clinkscales Colorado Academy Senior F
Will Gilchrist Salida Senior
Fernando Hernandez Sheridan Senior
Tyler Kelly Colorado Academy Senior D
Clayton Kirwood Vail Mountain Senior
Dustin Linza Salida Senior
Ben Maffei Colorado Academy Senior MF
Jack McCool Denver Christian Senior MF/GK
Max Mehlman Kent Denver Sophomore HB
Manuel Meraz Kent Denver Senior FB
Greer Solarte Kent Denver Senior F
Astwin Tavizon Roosevelt Senior HB
Second Team
Name School Year Pos.
Chaz Apostolik Coal Ridge Senior MF
Daniel Buhler Frontier Academy Senior
Ben Carpenter Roaring Fork Senior
Lalo Clemente Roaring Fork Senior MF/D
Josh Elkington Manitou Springs Junior MF
Brandon Gonzalez KIPP Collegiate Senior MF/F
Tokuryu Lopez-Itomura Denver Science & Tech Stapleton Senior MF/D
Jorge Martinez Sheridan Senior
Jesus Nava Lake County Junior
Miguel Navarro Coal Ridge Junior D
Jose Santos Bruce Randolph Senior MF/D/F
Levi Viss Denver Christian Senior MF/FB
Joel Williams Frontier Academy Senior MF

Final alignment for 2014 football season

The 2014 football league and classification alignment, as set by the football committee, and approved by CLOC and the legislative council.

Go to: 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | 8-man | 6-man


[divider]

Class 5A

* – Denotes playing up

Centennial (6)
School Enrollment
Cherokee Trail 2,633
Cherry Creek 3,512
Eaglecrest 2,513
Grandview 2,588
Overland 2,282
Valor Christian * 847
Continental North (6)
School Enrollment
Rock Canyon 1,948
Fruita Monument 1,706
Highlands Ranch * 1,608
Mountain Vista 2,100
ThunderRidge 2,019
Regis Jesuit * 1,408
Continental South (6)
School Enrollment
Castle View 1,850
Doherty 2,064
Fountain-Fort Carson 1,714
Legend 1,978
Chaparral 2,105
Douglas County 1,824
Flatirons (8)
School Enrollment
Boulder 1,939
Brighton 1,841
Denver East 2,433
Montbello 2,160
Northglenn 1,796
Prairie View 1,794
Thornton 1,770
Westminster 2,390
Front Range (8)
School Enrollment
Fairview 2,128
Fossil Ridge 2,090
Horizon 1,917
Legacy 2,178
Monarch 1,624
Mountain Range 1,964
Poudre 1,780
Rocky Mountain 1,934
Jeffco (8)
School Enrollment
Arvada West 1,703
Bear Creek 1,729
Chatfield 1,805
Columbine 1,660
Lakewood 2,091
Pomona * 1,448
Ralston Valley 1,748
Mullen * 723
South Metro (7)
School Enrollment
Arapahoe 2,188
Gateway 1,680
Heritage 1,668
Hinkley 1,923
Rangeview 2,305
Grand Junction 1,694
Smoky Hill 2,141


[divider]

Class 4A

** – Denotes playing down
# – Must qualify in the 5A playoffs

Foothills (6)
School Enrollment
Falcon 1,253
Mesa Ridge 1,330
Montrose 1,361
Sand Creek 1,231
Vista Ridge 1,239
Widefield 1,240
Longs Peak (6)
School Enrollment
Adams City ** 1,768
Greeley West 1,518
Longmont 1,180
Loveland 1,521
Thompson Valley 1,238
Windsor 1,225
Mountain (6)
School Enrollment
Aurora Central ** 2,084
Denver South 1,380
G. Washington 1,436
Golden 1,289
Standley Lake 1,344
Wheat Ridge 1,307
Northern (6)
School Enrollment
Broomfield 1,428
Fort Collins 1,517
Greeley Central 1,407
Mountain View 1,180
Silver Creek 1,129
Skyline 1,352
Pikes Peak (6)
School Enrollment
Air Academy 1,402
Durango 1,075
Liberty 1,576
Palmer Ridge 1,095
Pine Creek 1,467
Rampart 1,524
Plains (6)
School Enrollment
Dakota Ridge 1,545
Green Mountain 1,105
Ponderosa  1,161
J.F. Kennedy 1,259
Lincoln 1,517
Littleton 1,383
Southern (6)
School Enrollment
Cheyenne Mountain 1,309
Coronado 1,498
Palmer # 1,986
Pueblo Centennial 1,251
Pueblo South 1,357
Pueblo West 1,368


[divider]

Class 3A

* – Denotes playing up
** – Denotes playing down

Colorado 7 (8)
School Enrollment
Elizabeth 762
Englewood 611
Fort Lupton 601
Fort Morgan 892
Lutheran * 329
Skyview 780
Vista Peak 877
Weld Central 609
Metro North (6)
School Enrollment
Centaurus 1,017
Arvada 905
Conifer 819
D’Evelyn 642
Evergreen 1,009
Thomas Jefferson 1,027
Northern (8)
School Enrollment
Berthoud 678
Erie 770
Frederick 969
Holy Family 619
Mead 767
Niwot ** 1,311
Northridge 1,046
Roosevelt 817
South Central (5)
School Enrollment
The Classical Academy 618
Pueblo Central 827
Pueblo County 833
Pueblo East 1,030
Sierra 877
Southern (6)
School Enrollment
Canon City 1,019
Discovery Canyon 1,009
Harrison 815
Lewis-Palmer 1,033
Mitchell ** 1,215
Woodland Park 881
Western Slope (8)
School Enrollment
Delta 626
Eagle Valley 711
Glenwood Springs 797
Central G.J. ** 1,452
Palisade 1,049
Rifle 720
Steamboat Springs 645
Summit 770


[divider]

Class 2A

* – Denotes playing up
** – Denotes playing down
# – Must qualify in 3A playoffs

Colorado (8)
School Enrollment
Alameda ** 884
Denver North ** 680
Denver West 576
Faith Christian 413
Kent Denver 465
Machebeuf 353
Manual 406
Ridge View * 296
Frontier (8)
School Enrollment
The Academy 520
Bennett * 286
Jefferson 396
KIPP  354
Middle Park 331
The Pinnacle 537
Sheridan 333
Strasburg 357
Patriot (6)
School Enrollment
Brush 442
Eaton 502
Platte Valley 333
Sterling 565
University 531
Valley 528
Tri-Peaks (6)
School Enrollment
Florence 465
La Junta 367
Lamar 416
Manitou Springs 520
St. Mary’s 308
Trinidad * 236
Western Slope North (6)
School Enrollment
Aspen 555
Basalt 373
Coal Ridge 547
Moffat County 504
Roaring Fork 333
Battle Mountain # 794
Western Slope South (6)
School Enrollment
Bayfield  368
Gunnison 326
Olathe 351
Pagosa Springs  395
Montezuma Cortez** 664
Alamosa 506


[divider]

Class 1A

* – Denotes playing up
** – Denotes playing down
# – Must qualify in 2A playoffs

Metro (8)
School Enrollment
Clear Creek  224
Cornerstone Christian*  61
Denver Christian  142
Estes Park #  333
Front Range Christian  179
Lyons  221
Platte Canyon  299
Resurrection Christian  216
North Central (6)
School Enrollment
Burlington  232
Highland  239
Holyoke  176
Wiggins  158
Wray  195
Yuma  225
South Central (6)
School Enrollment
Byers  158
Calhan  141
Crowley County  140
C.S. Christian  280
Limon  136
Rocky Ford  200
Southern Peaks (6)
School Enrollment
Centauri  269
Center  178
Dolores  208
Ignacio  217
John Mall *  116
Monte Vista  256
Tri-Peaks (6)
School Enrollment
Buena Vista  248
Dolores Huerta  273
Ellicott  227
Peyton  217
Rye  225
Salida  295
Western Slope (6)
School Enrollment
Cedaredge  239
Grand Valley  291
Hotchkiss  212
Lake County  292
Meeker  190
Paonia  148


[divider]

8-man

* – Denotes playing up
** – Denotes playing down

Arkansas Valley (6)
School Enrollment
Granada * 65
Holly 77
Las Animas 109
McClave 89
Springfield 92
Wiley * 75
Central (9)
School Enrollment
Elbert * 61
Gilpin County * 74
Justice  116
